Máquina de secagem de lama de aço inoxidável, lâmina de agitação, secador de pá oca de resíduos de fermentação
Secador de pá oca (Máquina de secagem de lodo)
é um tipo de agitação horizontal e condução de calor Equipamento de secagem que pode funcionar continuamente. Sua lâmina agitadora é como um remo de navio, então é chamado de secador de pás. Em países estrangeiros, também é chamado de secador de fenda ou secador de agitação.
O secador de pá oca é usado com sucesso em alimentos, químico, petroquímico, corante, campos de lama da indústria, etc.. Os personagens da transferência de calor, resfriamento, e agitação fazem com que a máquina possa realizar a seguinte operação: Calcinação (baixa temperatura), resfriamento, secagem (recuperação de solvente), aquecimento (fusão), reação e esterilização. A pá de agitação também é uma superfície de transferência de calor, torna a área de transferência de calor eficiente da unidade maior, e o tempo de manuseio é reduzido. A superfície de transferência de calor do tipo cunha tem função de limpeza de superfície. A função de agitação compactar-expandir faz com que o material seja misturado uniformemente. O material faz o movimento do fluxo do pistão ao longo da direção axial, no intervalo de direção axial, a temperatura, o gradiente de umidade e mistura é muito baixo.
Descrição

Stainless Steel Dehydrator Sludge Drying Machine Stirring Blade Fermentation Residue Hollow Paddle Dryer

Máquina de secagem de lodo Principle
Máquina de secagem de lodo Features





Secador de lâmina oca(Sludge Drying Machine) | |||||||||
Item | KJ G-2.7 | KJ G-9 | KJ G-13 | KJ G-18 | KJ G-24 | KJ G-29 | KJ G-36 | KJ G-41 | KJ G-48 |
Heat Transfer Area(㎡) | 2.7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36 | 41 | 48 |
Effective Volume(㎡) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.53 | 1.85 | 2.42 | 2.8 | 3.54 |
Rotating Speed(rpm) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Poder(kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 |
Width of Dryer Body(milímetros) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1118 | 1296 | 1296 | 1474 |
Total Width(milímetros) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1474 | 1676 | 1676 | 1854 |
Lengh of Dyer Body(milímetros) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 3454 | 4114 | 4115 | 4724 | 4724 |
Total Length(milímetros) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6147 | 6808 | 6960 | 7570 | 7772 |
Distance between Feeding and Discharging(milímetros) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3150 | 3810 | 3810 | 4420 | 4420 |
Height in Center(milímetros) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 762 | 915 | 915 | 1066 |
Total Height(milímetros) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1524 | 1778 | 1778 | 2032 |
Secador de lâmina oca | |||||||||
Item | KJ G-52 | KJ G-62 | KJ G-68 | KJ G-73 | KJ G-81 | KJ G-87 | KJ G-95 | KJ G-110 | KJG-200 |
Heat Transfer Area(㎡) | 52 | 62 | 68 | 73 | 81 | 87 | 95 | 110 | 200 |
Effective Volume(㎡) | 3.96 | 4.79 | 5.21 | 5.78 | 6.43 | 7.39 | 8.07 | 9.46 | 15 |
Rotating Speed(rpm) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-10 | 5-10 |
Poder(kW) | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 |
Width of Dryer Body(milímetros) | 1474 | 1651 | 1652 | 1828 | 1828 | 2032 | 2032 | 2210 | 2500 |
Total Width(milímetros) | 1854 | 2134 | 2134 | 2286 | 2286 | 2438 | 2438 | 2668 | 2800 |
Lengh of Dyer Body(milímetros) | 5258 | 5410 | 5842 | 5461 | 6020 | 5537 | 6124 | 6122 | 9200 |
Total Length(milímetros) | 8306 | 8865 | 9296 | 9119 | 9678 | 9119 | 9704 | 9880 | 11000 |
Distance between Feeding and Discharging(milímetros) | 4954 | 4953 | 5384 | 5004 | 5562 | 5080 | 5664 | 5664 | 8700 |
Height in Center(milímetros) | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1250 |
Total Height(milímetros) | 2032 | 2362 | 2362 | 2464 | 2464 | 2566 | 2566 | 2668 | 3000 |















Comentários
Ainda não há comentários.