Machine de séchage de boues en acier inoxydable, lame d'agitation, séchoir à palette creuse pour résidus de Fermentation
Séchoir à palettes creuses (Machine de séchage des boues)
est un type d'agitation horizontale et de conduction thermique Équipement de séchage qui peut fonctionner en continu. Sa lame remuante est comme une pagaie de bateau, c'est pourquoi on l'appelle séchoir à palettes. Dans les pays étrangers, on l'appelle également séchoir à fentes ou séchoir à agitation.
Le séchoir à palettes creuses est utilisé avec succès dans le secteur alimentaire, chimique, pétrochimique, colorant, champs de boues industriels, etc.. Les caractères du transfert de chaleur, refroidissement, et en remuant, la machine peut réaliser l'opération suivante: Calcination (basse température), refroidissement, séchage (récupération des solvants), chauffage (fusion), réaction et stérilisation. La palette d'agitation est également une surface de transfert de chaleur, cela rend la zone de transfert de chaleur efficace de l'unité plus grande, et le temps de manipulation est réduit. La surface de transfert de chaleur de type coin a une fonction d'auto-nettoyage. Compresser : la fonction d'agitation permet de mélanger le matériau uniformément.. Le matériau provoque un mouvement d'écoulement du piston dans la direction axiale, dans l'intervalle de direction axiale, la température, le gradient d'humidité et de mélange est très faible.
Description
Stainless Steel Dehydrator Sludge Drying Machine Stirring Blade Fermentation Residue Hollow Paddle Dryer
Sludge Drying Machine Principle
Sludge Drying Machine Features
Séchoir à lame creuse(Sludge Drying Machine) | |||||||||
Article | KJ G-2.7 | KJ G-9 | KJ G-13 | KJ G-18 | KJ G-24 | KJ G-29 | KJ G-36 | KJ G-41 | KJ G-48 |
Heat Transfer Area(㎡) | 2.7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36 | 41 | 48 |
Effective Volume(㎡) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.53 | 1.85 | 2.42 | 2.8 | 3.54 |
Rotating Speed(tr/min) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Pouvoir(kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 |
Width of Dryer Body(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1118 | 1296 | 1296 | 1474 |
Total Width(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1474 | 1676 | 1676 | 1854 |
Lengh of Dyer Body(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 3454 | 4114 | 4115 | 4724 | 4724 |
Total Length(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6147 | 6808 | 6960 | 7570 | 7772 |
Distance between Feeding and Discharging(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3150 | 3810 | 3810 | 4420 | 4420 |
Height in Center(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 762 | 915 | 915 | 1066 |
Total Height(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1524 | 1778 | 1778 | 2032 |
Séchoir à lame creuse | |||||||||
Article | KJ G-52 | KJ G-62 | KJ G-68 | KJ G-73 | KJ G-81 | KJ G-87 | KJ G-95 | KJ G-110 | KJG-200 |
Heat Transfer Area(㎡) | 52 | 62 | 68 | 73 | 81 | 87 | 95 | 110 | 200 |
Effective Volume(㎡) | 3.96 | 4.79 | 5.21 | 5.78 | 6.43 | 7.39 | 8.07 | 9.46 | 15 |
Rotating Speed(tr/min) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-10 | 5-10 |
Pouvoir(kW) | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 |
Width of Dryer Body(mm) | 1474 | 1651 | 1652 | 1828 | 1828 | 2032 | 2032 | 2210 | 2500 |
Total Width(mm) | 1854 | 2134 | 2134 | 2286 | 2286 | 2438 | 2438 | 2668 | 2800 |
Lengh of Dyer Body(mm) | 5258 | 5410 | 5842 | 5461 | 6020 | 5537 | 6124 | 6122 | 9200 |
Total Length(mm) | 8306 | 8865 | 9296 | 9119 | 9678 | 9119 | 9704 | 9880 | 11000 |
Distance between Feeding and Discharging(mm) | 4954 | 4953 | 5384 | 5004 | 5562 | 5080 | 5664 | 5664 | 8700 |
Height in Center(mm) | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1250 |
Total Height(mm) | 2032 | 2362 | 2362 | 2464 | 2464 | 2566 | 2566 | 2668 | 3000 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.