Fertilizante de fosfato serie Hzg Sulfato de amonio Agente espumante Hp Granos de destilería Bacterias fermentadas Secador de tambor de rotación
El secador de tambor con rotación de bacterias fermentadas y granos se usa ampliamente para secar materiales en industrias como la del cemento., mío, construcción, químico, alimento, fertilizante compuesto, etc.. Los termopares se instalan en unidades de alimentación y descarga para controlar la temperatura.. El cambio de temperatura de la secadora también puede indicarse mediante el termómetro., lo cual es conveniente para el control de la temperatura dentro de la secadora ( normalmente es 250-350 ℃).
Descripción


El secador de tambor con rotación de bacterias fermentadas y granos se usa ampliamente para secar materiales en industrias como la del cemento., mío, construcción, químico, alimento, fertilizante compuesto, etc.. Los termopares se instalan en unidades de alimentación y descarga para controlar la temperatura.. El cambio de temperatura de la secadora también puede indicarse mediante el termómetro., lo cual es conveniente para el control de la temperatura dentro de la secadora ( normalmente es 250-350 ℃).




| Secador de tambor de rotación de bacterias fermentadas de granos | ||||||
| Artículo(metro) | Capacidad Productiva(T/h) | Velocidad de rotación(rpm) | potencia del motor(kilovatios) | Instalar ángulo(°) | Humedad del material final(%) | |
| Φ1.0×5.0 | 0.5~1.2 | 119 del mes | 4 | 3~5 | ≤1,5% | 90000 |
| Φ1.2×6~10 | 1.5~3 | 5.5 | 100000-170000 | |||
| Φ1.5×12~ 18 | 3~5.5 | 15 | 200000-350000 | |||
| Φ1.8×12~18 | 5~6.5 | 18.5 | 220000-400000 | |||
| Φ2.2×12~22 | 7~12 | 22 | 310000-680000 | |||
| Φ2.4X15~20 | 9~15 | 30 | 350000-820000 | |||
| Φ3.0×25 | 16 | 55 | 1000000 | |||
| Aplicaciones | ||||||
| Artículo | Calentamiento directo en el sentido de las agujas del reloj | Calentamiento directo en el sentido de las agujas del reloj | Calentamiento directo en sentido antihorario | Calentamiento directo en sentido antihorario | Calentamiento compuesto | Calentamiento compuesto |
| Materia prima | Mineral | Vesicante HP | Escoria de alto horno | sulfato de amonio | Fertilizante de fósforo | Carbón |
| Cantidad a tratar(kg/hora) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
| Humedad Primaria(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
| Humedad final(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Diámetro promedio(milímetros) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5~0,7 | 0.5 | 5 |
| Peso de apilamiento del material(kg/m³) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
| Cantidad de aire caliente(m³/kg) | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
| Temperatura del aire de entrada (℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
| Temperatura de salida(℃) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
| Recurso de calefacción | Gas | Vapor, electricidad | Petróleo pesado | Horno de aire caliente con combustible de carbón | Petróleo pesado | Petróleo pesado |
| Factor de carga | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
| Velocidad de rotación(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
| Gradiente(m/m) | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
| Cantidad de rastrillo agitador | 12 | 24 | 12 | 22 | Exterior del cilindro interior 8, interior del cilindro exterior 16 | Exterior del cilindro interior 6, interior del cilindro exterior 12 |
| Diámetro del tambor(metro) | 2 | 1.5 | 2 | 2.3 | Exterior del cilindro interior 2, interior del cilindro exterior 0.84 | Exterior del cilindro interior 2.4, interior del cilindro exterior 0.95 |
| Longitud del tambor(metro) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
| Poder motriz(kilovatios) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
















Servicio de secadora de tambor de rotación de bacterias fermentadas de granos antes de la venta:
Servicio de secador de tambor de rotación de bacterias fermentadas de granos en venta:
Servicio de secadora de tambor de rotación de bacterias fermentadas de granos después de la venta:

1.¿Puedo usar esta máquina para extraer algunas materias primas??

Información adicional
| Número de modelo | HZG |
|---|---|
| Tipo | Equipo de secado de tambor |
| Solicitud | Procesamiento de productos químicos, Procesamiento de plásticos, Procesamiento de alimentos |
| Condición | Nuevo |
| Lugar de origen | Jiangsu, Porcelana |
| Nombre de la marca | CSTECH |
| Voltaje | 110V-480V (Por determinar) |
| Fuerza | 4KW-55KW |
| Dimensión(L*W*H) | D1.0m*5.0m–D3.0m*25m |
| Puntos de venta clave | Alta productividad |
| Garantía | 2 años |
| Peso (KG) | 15000 |
| Industrias aplicables | Tiendas de materiales de construcción, Planta manufacturera, Alimento & Fábrica de bebidas, Granjas, Energía & Minería, Otro |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Tipo de comercialización | Producto caliente 2022 |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Video inspección saliente | Proporcionó |
| Garantía de los componentes principales. | 2 años |
| Componentes principales | Cojinete, Bomba, Engranaje, Motor, Caja de cambios, Otro, SOCIEDAD ANÓNIMA, Motor |
| Capacidad de evaporación(kg/hora) | 5000 |
| Método de calentamiento | Calefacción por aire caliente con combustible de gas/vapor/petróleo/carbón |
| Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Otro |
| Nombre del producto | Secador de tambor rotatorio |
| Capacidad de evaporación | 50El 10000L |
| Temperatura de secado | 120-500℃ |
| Forma de alta | Manual/ Neumático / Eléctrico |
| Eficiencia de secado | 50% |
| Manera de controlar | Pantalla táctil/botón/control remoto |
| Diseño especial | Corrosivo / Servicio pesado / Adhesivo de cámara |
| Peso | 2250KGS-60000KGS |
| Servicio postventa proporcionado | repuestos gratis |
| Certificación | ISO 9001 |













Reseñas
Aún no hay reseñas.