Fertilizante de fosfato serie Hzg Sulfato de amonio Agente espumante Hp Granos de destilería Bacterias fermentadas Secador de tambor de rotación
El secador de tambor con rotación de bacterias fermentadas y granos se usa ampliamente para secar materiales en industrias como la del cemento., mío, construcción, químico, alimento, fertilizante compuesto, etc.. Los termopares se instalan en unidades de alimentación y descarga para controlar la temperatura.. El cambio de temperatura de la secadora también puede indicarse mediante el termómetro., lo cual es conveniente para el control de la temperatura dentro de la secadora ( normalmente es 250-350 ℃).
Descripción
El secador de tambor con rotación de bacterias fermentadas y granos se usa ampliamente para secar materiales en industrias como la del cemento., mío, construcción, químico, alimento, fertilizante compuesto, etc.. Los termopares se instalan en unidades de alimentación y descarga para controlar la temperatura.. El cambio de temperatura de la secadora también puede indicarse mediante el termómetro., lo cual es conveniente para el control de la temperatura dentro de la secadora ( normalmente es 250-350 ℃).
Grains Fermented Bacteria Rotation Drum Dryer | ||||||
Artículo(metro) | Productive Capacity(T/h) | Velocidad de rotación(r/min) | Motor power(kilovatios) | Install angle(°) | Humidity of Final Material(%) | |
Φ1.0×5.0 | 0.5~1.2 | 1月19日 | 4 | 3~5 | ≤1.5% | 90000 |
Φ1.2×6~10 | 1.5~3 | 5.5 | 100000-170000 | |||
Φ1.5×12~18 | 3~5.5 | 15 | 200000-350000 | |||
Φ1.8×12~18 | 5~6.5 | 18.5 | 220000-400000 | |||
Φ2.2×12~22 | 7~12 | 22 | 310000-680000 | |||
Φ2.4X15~20 | 9~15 | 30 | 350000-820000 | |||
Φ3.0×25 | 16 | 55 | 1000000 | |||
Applications | ||||||
Artículo | Direct heating clockwise way | Direct heating clockwise way | Direct heating counterclockwise way | Direct heating counterclockwise way | Compound heating | Compound heating |
Materia prima | Mineral | HP Vesicant | Slag of blast furnace | Ammonium sulphate | Phosphorus fertlizer | Coal |
Amount to be Treated(kg/hora) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Primary Humidity(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
Final Humidity(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Average Diameter(milímetros) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5~0.7 | 0.5 | 5 |
Material Stacking Weight(kg/m³) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Amount of Hotair(m³/kg) | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Temperatura del aire de entrada (℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Temperatura de salida(℃) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
Recurso de calefacción | Gas | Vapor, electricidad | Heavy oil | Coal fuel hotair furnace | Heavy oil | Heavy oil |
Charging Factor | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
Velocidad de rotación(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Gradient(m/m) | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
Quanity of Stirring-up Rake | 12 | 24 | 12 | 22 | Outer of inner cylinder 8, inner of outer cylinder 16 | Outer of inner cylinder 6, inner of outer cylinder 12 |
Drum Diamete(metro) | 2 | 1.5 | 2 | 2.3 | Outer of inner cylinder 2, inner of outer cylinder 0.84 | Outer of inner cylinder 2.4, inner of outer cylinder 0.95 |
Drum Length(metro) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
Driving Power(kilovatios) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
Grains Fermented Bacteria Rotation Drum Dryer Service before sell:
Grains Fermented Bacteria Rotation Drum Dryer Service in sell:
Grains Fermented Bacteria Rotation Drum Dryer Service after sell:
1.¿Puedo usar esta máquina para extraer algunas materias primas??
Información adicional
Número de modelo | HZG |
---|---|
Tipo | Drum Drying Equipment |
Solicitud | Procesamiento de productos químicos, Procesamiento de plásticos, Procesamiento de alimentos |
Condición | Nuevo |
Lugar de origen | Jiangsu, Porcelana |
Nombre de la marca | CSTECH |
Voltaje | 110V-480V (Por determinar) |
Fuerza | 4KW-55KW |
Dimensión(L*W*H) | D1.0m*5.0m–D3.0m*25m |
Puntos de venta clave | High Productivity |
Garantía | 2 años |
Peso (KG) | 15000 |
Industrias aplicables | Tiendas de materiales de construcción, Planta manufacturera, Alimento & Fábrica de bebidas, Granjas, Energía & Minería, Otro |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Tipo de comercialización | Producto caliente 2022 |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Video inspección saliente | Proporcionó |
Garantía de los componentes principales. | 2 años |
Componentes principales | Cojinete, Bomba, Engranaje, Motor, Caja de cambios, Otro, SOCIEDAD ANÓNIMA, Motor |
Capacidad de evaporación(kg/hora) | 5000 |
Método de calentamiento | Gas/Steam/Oil/Coal fuel hotair furnace Heating |
Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Otro |
Product Name | Secador de tambor rotatorio |
Capacidad de evaporación | 50L-10000L |
Drying Temperature | 120-500℃ |
Forma de alta | Manual/ Neumático / Eléctrico |
Eficiencia de secado | 50% |
Manera de controlar | Touch Screen/Button/Remote |
Special Design | SCorrosive / Heavy Duty / Chamber Adhesive |
Peso | 2250KGS-60000KGS |
Servicio postventa proporcionado | repuestos gratis |
Certificación | ISO 9001 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.