Granulador vendedor caliente, atomizador personalizado, secado de gránulos, extracto de café, boquilla de presión, secador por pulverización
El secador por pulverización con boquilla a presión de extracto de café YPG es adecuado para la solución, suspensión, estiércol líquido, pegar material, etc.. El material líquido se atomiza en pequeñas gotas de niebla.. Y las gotas de niebla entran en contacto con el aire caliente directamente en la torre de secado.. El contenido de humedad se evapora instantáneamente.. Por lo tanto, el secador por aspersión presenta una alta eficiencia, área de alta transferencia de masa, y corto tiempo de secado, en general son 5~30 segundos. La temperatura de funcionamiento se puede ajustar según la situación real., En general, la temperatura del aire de entrada es de 150~500°C.. Y su grado de control de automatización es control., solución ambiental el entorno se puede resolver.
Descripción



Secador de spray de boquilla de presión de extracto de café YPG | ||||||||
Modelo | YPG-25 | YPG-50 | YPG-100 | YPG-150 | YPG-200 | YPG-300 | YPG-500 | YPG-1000-2000 |
Capacidad de evaporación(kg/hora) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | El índice depende de la situación práctica.. |
Dimensión global(Diámetro*Altura)(milímetros) | 1300*7800 | 1800*9200 | 2400*11600 | 2600*14000 | 2800*15300 | 3200*17100 | 3800*19000 | |
Fuerza(kilovatios) | 15 | 22 | 28 | 30 | 37 | 42 | 50 | |
Presión de la bomba de alta presión(MPA) | Se puede ajustar desde 0.6 a 5 según la materia. En general, la presión estará entre 1 y 3 | |||||||
Recurso de calefacción | Electricidad | Electricidad+Vapor | Electricidad+carbón (aceite) horno de aire caliente | |||||
Temperatura del aire de entrada(℃) | 300-350 | |||||||
Contenido de agua del producto | ≤5% | |||||||
Restauración de Materiales | >97% |









Servicio de secador de spray de boquilla de presión de extracto de café antes de vender:
Servicio de secador de spray de boquilla de presión de extracto de café en vender:
Servicio de secador de spray de boquilla de presión de extracto de café después de vender:

1.¿Puedo usar esta máquina para extraer algunas materias primas??
Información adicional
Número de modelo | YPG |
---|---|
Lugar de origen | Jiangsu, Porcelana |
Tipo de producto | Polvo de detergente |
Condición | Nuevo |
Tipo de máquina | Granulador |
Producción (kg/hora) | 1000 |
Video inspección saliente | Proporcionó |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Tipo de comercialización | EN STOCK |
Garantía de los componentes principales. | 1 Año |
Componentes principales | Motor, Cojinete, Motor, Recipiente a presión, Engranaje, Bomba |
Voltaje | Making personalizado |
Dimensión(L*W*H) | 5000*2000*2200milímetros |
Peso (KG) | 2500 |
Fuerza (kilovatios) | 15.5 |
Garantía | 2 años |
Puntos de venta clave | Precio competitivo |
Industrias aplicables | Planta manufacturera, Otro |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Nombre del producto | Máquina de secado de granulación |
Material | Personalizado |
Forma de producción | Lote / Semi-continuo |
Forma de gránulo | Forma irregular |
Tiempo de granulación | 45min-3H |
Rango de temperatura | temperatura ambiente a 120 ℃ |
Instalación | Guía del ingeniero |
Ruido(dBA) | ≤75dB(A) |
Tasa de recogida de material | ≥99% |
Certificación | ISO 9001 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.