Gute Qualität Chemical Anorganic Salz kontinuierlicher Plattenscheibenscheibenschalen Trockner
Anorganischer Salzsteuerplattenscheibenscheiben -Tabletttrockner
(PLG -Serie Kontinuierlicher Plattentrockner) ist eine Art hohe Effizienz leitend und kontinuierlich Trocknungsausrüstung. Das einzigartige Struktur und sein Betriebsprinzip bieten Vorteile der hohen Wärmeeffizienz , Niedriger Energieverbrauch, weniger Besatzungsbereich, einfache Konfiguration, Einfacher Betrieb und Kontrolle sowie gute Betriebsumgebung usw..
Beschreibung


Kontinuierlicher Plattenscheibentrockner PLG( Anorganischer Salzsteuerplattenscheibenscheiben -Tabletttrockner) ist eine Art Hochleistungsleitungs- und kontinuierliche Trocknungsanlage. Aufgrund seiner einzigartigen Struktur und seines Funktionsprinzips bietet es die Vorteile einer hohen Wärmeeffizienz, Niedriger Energieverbrauch, kleiner Aufenthaltsbereich, einfache Konfiguration, einfache Bedienung und Steuerung sowie benutzerfreundliche Betriebsumgebung usw.





| Kontinuierlicher Plattentrockner(Anorganischer Salzsteuerplattenscheibenscheiben -Tabletttrockner) | ||||||||||
| Typ | Durchmesser(mm) | Höhe(mm) | Bereich zum Trocknen(㎡) | Leistung(KW) | Typ | Durchmesser(mm) | Höhe(mm) | Bereich zum Trocknen(㎡) | Leistung(KW) | |
| 1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 3 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 11 | |
| 1200/6 | 3028 | 4.9 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | |||||
| 1200/8 | 3448 | 6.6 | 5.5 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 15 | |||
| 1200/10 | 3868 | 8.2 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | |||||
| 1200/12 | 4288 | 9.9 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | |||||
| 1500/6 | 2100 | 3022 | 8.0 | 5.5 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 18.5 | |
| 1500/8 | 3442 | 10.7 | 3000/10 | 4650 | 60 | |||||
| 1500/10 | 3862 | 13.4 | 3000/12 | 5250 | 72 | |||||
| 1500/12 | 4282 | 16.1 | 7.5 | 3000/14 | 5850 | 84 | ||||
| 1500/14 | 4702 | 18.8 | 3000/16 | 6450 | 96 | |||||
| 1500/16 | 5122 | 21.5 | 3000/18 | 7050 | 108 | 22 | ||||
| 2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 7.5 | 3000/20 | 7650 | 120 | |||
| 2200/8 | 3682 | 24.6 | 3000/22 | 8250 | 132 | |||||
| 2200/10 | 4102 | 30.8 | 3000/24 | 8850 | 144 | |||||
| 2200/12 | 4522 | 36.9 | 11 | 3000/26 | 9450 | 156 | 30 | |||
| 2200/14 | 4942 | 43.1 | 3000/28 | 10050 | 168 | |||||
| 2200/16 | 5362 | 49.3 | 11 | 3000/30 | 10650 | 180 | ||||















Kontinuierlicher Platten-Teller-Trocknerservice für anorganisches Salz vor dem Verkauf:
Kontinuierlicher Teller-Teller-Trocknerservice für anorganisches Salz im Angebot:
Kontinuierlicher Platten-Teller-Trockner für anorganisches Salz. Service nach dem Verkauf:

1.Kann ich diese Maschine verwenden, um einige Rohstoffe zu extrahieren??














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.