Nhà máy OEM tùy chỉnh mới CE Máy sấy khuấy quay lưỡi chèo rỗng tiêu chuẩn CE
Máy sấy cào chân không quay ZPG(Máy sấy khuấy quay) được sử dụng rộng rãi trong ngành dược phẩm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa chất và vv. Đặc biệt thích hợp cho các vật liệu sau:
1. Độ nhão, hỗn hợp giống như bột nhão hoặc vật liệu bột.
2.Vật liệu nhạy cảm với nhiệt cần được sấy khô ở nhiệt độ thấp hơn.
3. Vật liệu dễ bị oxy hóa, dễ nổ và vật liệu có tính kích ứng hoặc độc hại mạnh.
4.Vật liệu cần dung môi thu hồi.
Sự miêu tả


1. Phạm vi ứng dụng rộng rãi, tốc độ sấy cao. Bởi vì máy bơm chân không cào sử dụng áo khoác để làm nóng và chân không cao để thoát khí. Vì vậy nó gần như có thể áp dụng cho tất cả các vật liệu có chất lượng và hình dạng khác nhau. Nó đặc biệt thích hợp cho các vật liệu dễ cháy và oxy hóa.


| Máy sấy khuấy quay | ||||||||||
| Người mẫu | ZPG-5 | ZPG-10 | ZPG-25 | ZPG-50 | ZPG-80 | ZPG-100 | ZPG-150 | ZPG-200 | ZPG-300 | |
| Công suất bay hơi (kg/giờ) | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| Lượng vật liệu lỏng xử lý (kg/giờ) | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
| Đầu ra của thành phẩm (kg/giờ) | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 24-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
| Nội dung rắn của vật liệu lỏng(%) | 18-25 | |||||||||
| Độ ẩm của thành phẩm(%) | 3-5 | |||||||||
| Công suất(kW) | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
| Tài nguyên sưởi ấm | Hơi nước cộng với điện | |||||||||
| Phương pháp thu thập sản phẩm và hiệu quả | Lốc xoáy hai cấp hoặc lốc xoáy một cấp và máy hút bụi ướt một cấp, hiệu suất thu thập ≥95% | |||||||||
| Máy đo và dụng cụ điều khiển tự động | Đèn báo nhiệt độ không khí nóng và nhiệt độ khí thải, tự động điều chỉnh bộ điều khiển nhiệt độ | |||||||||
| Nhiệt độ không khí đầu vào (oC) | 150-200 | |||||||||
| Nhiệt độ không khí đầu ra (oC) | 80-100 | |||||||||
| Kích thước tổng thể(mm) | Chiều dài | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
| Chiều rộng | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
| Chiều cao | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 10000 | 9850 | 11100 | |

1. Độ nhão, hỗn hợp giống như bột nhão hoặc vật liệu bột.
2.Vật liệu nhạy cảm với nhiệt cần được sấy khô ở nhiệt độ thấp hơn.
3. Vật liệu dễ bị oxy hóa, dễ nổ và vật liệu có tính kích ứng hoặc độc hại mạnh.
4.Vật liệu cần dung môi thu hồi.











Máy sấy khuấy quay Dịch vụ trước khi bán:
Máy sấy khuấy quay Dịch vụ đang bán:
Máy sấy khuấy quay Dịch vụ sau bán:

1.Tôi có thể sử dụng máy này để chiết xuất một số nguyên liệu thô không?
Thông tin thêm
| Số mô hình | ZPG |
|---|---|
| Kiểu | Thiết bị sấy chân không |
| Công suất sấy (Kilôgam) | 100Kilôgam |
| Ứng dụng | Chế biến hóa chất, Gia công nhựa, Chế biến thức ăn |
| Tình trạng | Mới |
| Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
| Tên thương hiệu | CSTECH |
| Vôn | 110V-415V |
| Quyền lực | 4-22kw |
| Kích thước(L*W*H) | Biến |
| Điểm bán hàng chính | Tự động |
| Sự bảo đảm | 2 năm |
| Cân nặng (KILÔGAM) | 5000 |
| Các ngành áp dụng | Cửa hàng vật liệu xây dựng, Nhà máy sản xuất, Đồ ăn & Nhà máy nước giải khát, trang trại, Bán lẻ, Của hàng thực phẩm, Năng lượng & Khai thác mỏ, Đồ ăn & Cửa hàng đồ uống, Khác |
| Vị trí phòng trưng bày | Không có |
| Loại tiếp thị | Sản phẩm nóng 2022 |
| Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
| Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp |
| Bảo hành các thành phần cốt lõi | 2 năm |
| Thành phần cốt lõi | mang, Bánh răng, Động cơ, Khác, PLC, Động cơ |
| Công suất bay hơi(kg/giờ) | 5 |
| Phương pháp sưởi ấm | Sưởi ấm bằng hơi nước |
| Vật liệu | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Khác |
| Tên | Máy sấy cào chân không |
| Màu sắc | tùy chỉnh |
| Vật liệu chế tạo | Thép không gỉ |
| Khối lượng làm việc | 300-3600L |
| Khu vực sưởi ấm | 3.2-16.5㎡ |
| Tốc độ quay khuấy | 8-18vòng/phút |
| Áp lực thiết kế của áo khoác | 0.3Mpa |
| Cách sử dụng | Dán khô, bùn, Vật liệu dạng lỏng |
| Áp suất trong xi lanh | -0.092- -0.096Mpa |
| Cung cấp nhiệt | Dầu, khí đốt, điện hoặc hơi nước |














Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.