Best price Szg Seire Double Conical Revolving Vacuum Dryer
Sự miêu tả
1.When oil is used to heat, use automatic constant temperature control. It can be used for drying biology products and mine. Itstemperature of operation can be adjusted form 20-160 oC .
4.It is in conformity with the requirement of GMP. It is easy in washing and maintenance.
Double Conical Revolving Vacuum Dryer | ||||||||
Người mẫu | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1 | SZG-1.5 | |
Volume(L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
Đường kính(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1350 | |
Height(mm) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | |
Center Height(mm) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | |
Rotary Cylinder Height(mm) | 785 | 930 | 1126 | 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | |
Length(mm) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | |
Width(mm) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | |
Materil Feed Factor | 0.4-0.6 | |||||||
Max material feed weight(Kilôgam) | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Connector | a(Vacuum) | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 |
c(Condensed water) | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | |
Motor Power(kW) Motor Power | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |
Total Weight(Kilôgam) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3300 | |
Ghi chú: The charging factor is determined according to the material. The contents of this description are for reference only; special requirements will be agreed upon separately. |
Double Cone Blender | |||||||
Người mẫu | SZG-2 | SZG-2.5 | SZG-3 | SZG-4.0 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
Volume(L) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Đường kính(mm) | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 1950 | 2000 | |
Height(mm) | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
Center Height(mm) | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
Rotary Cylinder Height(mm) | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
Length(mm) | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
Width(mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Materil Feed Factor | 0.4-0.6 | ||||||
Max material feed weight(Kilôgam) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Connector | a(Vacuum) | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
c(Condensed water) | G1″ | G1″ | G1″ | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ | |
Motor Power(kW) Motor Power | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
Total Weight(Kilôgam) | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Ghi chú: The charging factor is determined according to the material. The contents of this description are for reference only; special requirements will be agreed upon separately. |
Double Conical Revolving Vacuum Dryer Service before sell:
Double Conical Revolving Vacuum Dryer Service in sell:
Double Conical Revolving Vacuum Dryer Service after sell:
1.Tôi có thể sử dụng máy này để chiết xuất một số nguyên liệu thô không?
Thông tin thêm
Số mô hình | SZG |
---|---|
Kiểu | Thiết bị sấy quay |
Ứng dụng | Chế biến hóa chất, Gia công nhựa, Chế biến thức ăn |
Tình trạng | Mới |
Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
Tên thương hiệu | CSTECH |
Vôn | 110V-450V |
Quyền lực | 1.1-18.5kW |
Kích thước(L*W*H) | Depends on the model |
Điểm bán hàng chính | Tiết kiệm năng lượng |
Sự bảo đảm | 2 năm |
Cân nặng (KILÔGAM) | 5000 |
Các ngành áp dụng | Nhà máy sản xuất, Đồ ăn & Nhà máy nước giải khát, Của hàng thực phẩm, Đồ ăn & Cửa hàng đồ uống, Khác |
Vị trí phòng trưng bày | Không có |
Loại tiếp thị | Sản phẩm nóng 2022 |
Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp |
Bảo hành các thành phần cốt lõi | 2 năm |
Thành phần cốt lõi | Bearing, Bơm, Động cơ, Gearbox, PLC, Động cơ, Gear |
Công suất bay hơi(kg/giờ) | 60 |
Phương pháp sưởi ấm | Sưởi ấm bằng hơi nước |
Vật liệu | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Của, Khác |
Tên sản phẩm | Double Cone Blender |
Advantage | Low Consumption High Efficiency |
Max loading volume | 50-2500L |
Rotary height | 1750-4200 mm |
Rotary speed | 4-6 rmp |
Design pressure of jacket | ≤0.3 Mpa |
Designed pressure in the tank: | -0.1-0.15 Mpa |
Heating area | 1.16-14.1㎡ |
Working temperature | In the tank≤85℃ jacket≤140℃ |
Chứng nhận | ISO 9001 |
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.