bán nóng Máy sấy tấm quay liên tục cho Lithium Carbonate
Máy sấy tấm quay liên tục cho Lithium Carbonate là một loại thiết bị sấy liên tục và dẫn điện hiệu quả cao. Cấu trúc độc đáo và nguyên lý hoạt động của nó mang lại lợi thế về hiệu suất nhiệt cao , tiêu thụ năng lượng thấp, diện tích chiếm ít hơn, cấu hình đơn giản, vận hành và kiểm soát dễ dàng cũng như môi trường hoạt động tốt, v.v..
Sự miêu tả
bán nóng Máy sấy tấm quay liên tục cho Lithium Carbonate
Máy sấy tấm quay liên tục cho Lithium Carbonate là một loại thiết bị sấy liên tục và dẫn điện hiệu quả cao. Cấu trúc độc đáo và nguyên lý hoạt động của nó mang lại lợi thế về hiệu suất nhiệt cao , tiêu thụ năng lượng thấp, diện tích chiếm ít hơn, cấu hình đơn giản, vận hành và kiểm soát dễ dàng cũng như môi trường hoạt động tốt, v.v.. Nó được sử dụng rộng rãi trong quá trình sấy khô trong lĩnh vực hóa chất,Hoa chât nông nghiệp, thực phẩm, thức ăn gia súc,quá trình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm phụ, v.v., và được đón nhận bởi các ngành công nghiệp khác nhau. Bây giờ có ba loại lớn, áp suất bình thường, c bị mất và phong cách chân không và bốn thông số kỹ thuật của 1200, 1500, 2200 Và 2500; và ba loại công trình A (thép carbon), B (thép không gỉ cho các bộ phận tiếp xúc) và C (trên cơ sở B bổ sung thép không gỉ cho ống đội s, trục chính và giá đỡ, và lớp lót bằng thép không gỉ cho thân xi lanh và nắp trên).Với diện tích sấy 4 ĐẾN 180 mét vuông, bây giờ chúng tôi có hàng trăm mẫu sản phẩm serie và các loại thiết bị phụ trợ có sẵn để đáp ứng yêu cầu của các sản phẩm khác nhau.
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Type | Đường kính(mm) | Cao(mm) | Khu vực sấy khô(㎡) | Quyền lực(kW) | Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Kiểu | Đường kính(mm) | Cao(mm) | Khu vực sấy khô(㎡) | Quyền lực(kW) | ||
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 3 | 120000 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 11 | |
1200/6 | 3028 | 4.9 | 150000 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | |||||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 5.5 | 180000 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 15 | |||
1200/10 | 3868 | 8.2 | 220000 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | |||||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 280000 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | |||||
1500/6 | 2100 | 3022 | 8.0 | 5.5 | 200000 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 18.5 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | 250000 | 3000/10 | 4650 | 60 | |||||
1500/10 | 3862 | 13.4 | 280000 | 3000/12 | 5250 | 72 | |||||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 7.5 | 300000 | 3000/14 | 5850 | 84 | ||||
1500/14 | 4702 | 18.8 | 320000 | 3000/16 | 6450 | 96 | |||||
1500/16 | 5122 | 21.5 | 340000 | 3000/18 | 7050 | 108 | 22 | ||||
2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 7.5 | 220000 | 3000/20 | 7650 | 120 | |||
2200/8 | 3682 | 24.6 | 250000 | 3000/22 | 8250 | 132 | |||||
2200/10 | 4102 | 30.8 | 280000 | 3000/24 | 8850 | 144 | |||||
2200/12 | 4522 | 36.9 | 11 | 320000 | 3000/26 | 9450 | 156 | 30 | |||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 360000 | 3000/28 | 10050 | 168 | |||||
2200/16 | 5362 | 49.3 | 11 | 400000 | 3000/30 | 10650 | 180 |
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Service before sell:
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Service in sell:
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Service after sell:
1.Thiết bị nào tốt hơn cho tôi?
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.