Industrial Powder Blender Mixer Powder Mixer 10l 50l 100l 300l 500l 1000l 2000l 5000l V Type Mixing Machine
The V-type blender(v type mixing machine) is used to produce homogeneous solid-solid mixture. Mixing is a common process step in the manufacture of products for industries such as food, cosmetics, farmacêutico, químico, detergentes, fertilizers and plastics.
Examples of materials or substances mixed in this way include pharmaceuticals, flour for confectionery, fish meal, farinha refinada ou branca, toda farinha de trigo, farinha para cobrir, dextrinas, enzimas, café, cacau, leite em pó, chocolate, gelatina, creme de caramelo e sobremesa em pó, comida de bêbe, creme em pó, amidos, sementes, pigmentos, corantes, cosmetics, plásticos em pó ou granulados, fibra de vidro, etc..
Descrição
The V-type blender(V type mixing machine) is used to produce homogeneous solid-solid mixture. Mixing is a common process step in the manufacture of products for industries such as food, cosmetics, farmacêutico, químico, detergentes, fertilizers and plastics.
Examples of materials or substances mixed in this way include pharmaceuticals, flour for confectionery, fish meal, farinha refinada ou branca, toda farinha de trigo, farinha para cobrir, dextrinas, enzimas, café, cacau, leite em pó, chocolate, gelatina, creme de caramelo e sobremesa em pó, comida de bêbe, creme em pó, amidos, sementes, pigmentos, corantes, cosmetics, plásticos em pó ou granulados, fibra de vidro, etc..
V Type Mixing Machine Technical parameters | |||||||||
Model and specification | V-0.18 | V-0.3 | V-0.5 | V-1.0 | V-1.5 | V-2.0 | V-2.5 | V-3.0 | V-4.0 |
Productive capacity (kg/time) | 72 | 90 | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 | 900 | 1200 |
Model of vacuum pump | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 |
Time of raw material fed in (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 |
Mixing time (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 |
Total volume (m³) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Stirring speed(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Power of motor (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Rotating height (milímetros) | 1580 | 2160 | 2360 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 4000 |
Peso (kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 |
Notas:all loading coeficient is 0.4-0.6.the productive capacity listed in the table is calculated in accordance with 0.5 of loading coeficient and 0.8 of raw material density. |
V Type Mixing Machine Service before sell:
V Type Mixing Machine Service in sell:
V Type Mixing Machine Service after sell:
1.Posso usar esta máquina para extrair algumas matérias-primas?
Informação adicional
Número do modelo | V-0.18, V-0.3, V-0.5, V-1.0, V-1.5, V-2.0, V-2.5, V-3.0, V-4.0, V-5.0, V-6.0 |
---|---|
Tipo | Equipamento de secagem rotativa |
Aplicativo | Processamento de Produtos Químicos, Processamento de Plásticos, Processamento de Alimentos, Powder |
Doença | Novo |
Local de Origem | Jiangsu, China |
Marca | CSTECH |
Tensão | 110V-450V |
Poder | 1.1-18.5kW |
Dimensão(L*W*H) | Depends on the model |
Principais argumentos de venda | Easy to Operate |
Garantia | 2 anos |
Peso (KG) | 5000 |
Indústrias Aplicáveis | Planta de fabricação, Comida & Fábrica de bebidas, Loja de alimentos, Comida & Lojas de bebidas, Outro |
Localização do showroom | Nenhum |
Tipo de marketing | Produto quente 2023 |
Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
Garantia dos componentes principais | 2 anos |
Componentes principais | Bearing, Bombear, Motor, Gearbox, CLP, Motor, Gear |
Capacidade de evaporação(kg/hora) | 60 |
Método de aquecimento | Aquecimento Elétrico |
Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Outro, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De |
Nome do produto | V Type Blender Mixers |
Advantage | Low Consumption High Efficiency |
Max loading volume | 50-2500eu |
Máx.. Loading Capacity | 6000eu |
Range of Spindle Speed(r.p.m) | 12 – 24 r.p.m |
Designed pressure in the tank: | -0.1-0.15 MPa |
Working temperature | In the tank≤85℃ jacket≤140℃ |
Certificação | ISO9001 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.