SZG de baixa temperatura SZG SEIRE CONE ROTEY SCER
SZG de baixa temperatura SZG SEIRE CONE ROTEY SCER
O secador de vácuo consiste em uma concha cônica dupla jaqueta girando em torno 6 RPM com sob o estado de vácuo dentro da concha, Passe o vapor ou água quente na jaqueta para aquecimento. A grande área de superfície de aquecimento apresentada pelos internos do cone garante a secagem uniforme do produto, À medida que o produto cai suavemente enquanto o cone gira lentamente. O vapor vaporizado pode ser bombeado através do tubo de escape a vácuo quando a matéria -prima úmida absorve o fogo. A ação difusiva induzida pelo cone que caiu constantemente apresenta uma nova camada para entrar em contato com as paredes indiretamente aquecidas da concha, A velocidade seca da matéria -prima é acelerada e a eficiência uniforme de secagem também é aumentada. Um sistema de vedação bem projetado que permita a manutenção de vácuo profundo dentro da concha, e também garante a circulação positiva de um meio de aquecimento na jaqueta.
Descrição


1.When oil is used to heat, use automatic constant temperature control. It can be used for drying biology products and mine. Itstemperature of operation can be adjusted form 20-160 ℃ .
4.Está em conformidade com a exigência de GMP. It is easy in washing and maintenance.







Modelo | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1 | SZG-1.5 | |
Volume(eu) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
Diâmetro(milímetros) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1350 | |
Height(milímetros) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | |
Center Height(milímetros) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | |
Rotary Cylinder Height(milímetros) | 785 | 930 | 1126 | 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | |
Length(milímetros) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | |
Width(milímetros) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | |
Materil Feed Factor | 0.4-0.6 | |||||||
Max material feed weight(kg) | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Connector | a(Vacuum) | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 |
c(Condensed water) | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | |
Motor Power(kW) Motor Power | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |
Total Weight(kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3300 | |
Observação: The charging factor is determined according to the material. The contents of this description are for reference only; special requirements will be agreed upon separately. |
Double Cone Blender | |||||||
Modelo | SZG-2 | SZG-2.5 | SZG-3 | SZG-4.0 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
Volume(eu) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Diâmetro(milímetros) | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 1950 | 2000 | |
Height(milímetros) | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
Center Height(milímetros) | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
Rotary Cylinder Height(milímetros) | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
Length(milímetros) | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
Width(milímetros) | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Materil Feed Factor | 0.4-0.6 | ||||||
Max material feed weight(kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Connector | a(Vacuum) | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
c(Condensed water) | G1″ | G1″ | G1″ | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ | |
Motor Power(kW) Motor Power | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
Total Weight(kg) | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Observação: The charging factor is determined according to the material. The contents of this description are for reference only; special requirements will be agreed upon separately. |














Low Temperature Szg Seire Cone Rotary Dryer Service before sell:
Low Temperature Szg Seire Cone Rotary Dryer Service in sell:
Low Temperature Szg Seire Cone Rotary Dryer Service after sell:

1.Posso usar esta máquina para extrair algumas matérias-primas?

Informações adicionais
Número do modelo | SZG |
---|---|
Tipo | Equipamento de secagem rotativa |
Aplicativo | Processamento de Produtos Químicos, Processamento de Plásticos, Processamento de Alimentos |
Doença | Novo |
Local de Origem | Jiangsu, China |
Marca | CSTECH |
Tensão | 110V-450V |
Poder | 1.1-18.5kW |
Dimensão(L*W*H) | Depends on the model |
Principais argumentos de venda | Economia de energia |
Garantia | 2 anos |
Peso (KG) | 5000 |
Indústrias Aplicáveis | Planta de fabricação, Comida & Fábrica de bebidas, Loja de alimentos, Comida & Lojas de bebidas, Outro |
Localização do showroom | Nenhum |
Tipo de marketing | Produto quente 2022 |
Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
Garantia dos componentes principais | 2 anos |
Componentes principais | Consequência, Bombear, Motor, Caixa de câmbio, CLP, Motor, Engrenagem |
Capacidade de evaporação(kg/hora) | 60 |
Método de aquecimento | Aquecimento a vapor |
Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Outro |
Nome do produto | Double Cone Blender |
Advantage | Low Consumption High Efficiency |
Max loading volume | 50-2500eu |
Rotary height | 1750-4200 milímetros |
Rotary speed | 4-6 rmp |
Design pressure of jacket | ≤0.3 Mpa |
Designed pressure in the tank: | -0.1-0.15 MPa |
Área de aquecimento | 1.16-14.1㎡ |
Working temperature | In the tank≤85℃ jacket≤140℃ |
Certificação | ISO9001 |
Comentários
Ainda não há comentários.