SZG de baixa temperatura SZG SEIRE CONE ROTEY SCER
SZG de baixa temperatura SZG SEIRE CONE ROTEY SCER
O secador de vácuo consiste em uma concha cônica dupla jaqueta girando em torno 6 RPM com sob o estado de vácuo dentro da concha, Passe o vapor ou água quente na jaqueta para aquecimento. A grande área de superfície de aquecimento apresentada pelos internos do cone garante a secagem uniforme do produto, À medida que o produto cai suavemente enquanto o cone gira lentamente. O vapor vaporizado pode ser bombeado através do tubo de escape a vácuo quando a matéria -prima úmida absorve o fogo. A ação difusiva induzida pelo cone que caiu constantemente apresenta uma nova camada para entrar em contato com as paredes indiretamente aquecidas da concha, A velocidade seca da matéria -prima é acelerada e a eficiência uniforme de secagem também é aumentada. Um sistema de vedação bem projetado que permita a manutenção de vácuo profundo dentro da concha, e também garante a circulação positiva de um meio de aquecimento na jaqueta.
Descrição


1.Quando o óleo é usado para aquecer, use controle automático de temperatura constante. Pode ser usado para secar produtos biológicos e minas. Sua temperatura de operação pode ser ajustada de forma 20-160 ℃ .
4.Está em conformidade com a exigência de GMP. É fácil de lavar e manter.







Modelo | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1 | SZG-1.5 | |
Volume(eu) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
Diâmetro(milímetros) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1350 | |
Altura(milímetros) | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | |
Altura central(milímetros) | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | |
Altura do cilindro rotativo(milímetros) | 785 | 930 | 1126 | 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | |
Comprimento(milímetros) | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | |
Largura(milímetros) | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | |
Fator de Alimentação Materil | 0.4-0.6 | |||||||
Peso máximo de alimentação de material(kg) | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Conector | um(Vácuo) | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 |
c(Água condensada) | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | |
Potência do motor(kW) Potência do motor | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |
Peso total(kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3300 | |
Observação: O fator de cobrança é determinado de acordo com o material. O conteúdo desta descrição é apenas para referência; requisitos especiais serão acordados separadamente. |
Liquidificador Duplo Cone | |||||||
Modelo | SZG-2 | SZG-2.5 | SZG-3 | SZG-4.0 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
Volume(eu) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Diâmetro(milímetros) | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 1950 | 2000 | |
Altura(milímetros) | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
Altura central(milímetros) | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
Altura do cilindro rotativo(milímetros) | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
Comprimento(milímetros) | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
Largura(milímetros) | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Fator de Alimentação Materil | 0.4-0.6 | ||||||
Peso máximo de alimentação de material(kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Conector | um(Vácuo) | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
c(Água condensada) | G1″ | G1″ | G1″ | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ | |
Potência do motor(kW) Potência do motor | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
Peso total(kg) | 3580 | 4250 | 5500 | 6800 | 7900 | 8800 | |
Observação: O fator de cobrança é determinado de acordo com o material. O conteúdo desta descrição é apenas para referência; requisitos especiais serão acordados separadamente. |














Serviço de secador rotativo de cone Szg Seire de baixa temperatura antes da venda:
Serviço de secador rotativo de cone Szg Seire de baixa temperatura à venda:
Serviço de secador rotativo de cone Szg Seire de baixa temperatura após venda:

1.Posso usar esta máquina para extrair algumas matérias-primas?

Informação adicional
| Número do modelo | SZG |
|---|---|
| Tipo | Equipamento de secagem rotativa |
| Aplicativo | Processamento de Produtos Químicos, Processamento de Plásticos, Processamento de Alimentos |
| Doença | Novo |
| Local de Origem | Jiangsu, China |
| Marca | CSTECH |
| Tensão | 110V-450V |
| Poder | 1.1-18.5kW |
| Dimensão(L*W*H) | Depende do modelo |
| Principais argumentos de venda | Economia de energia |
| Garantia | 2 anos |
| Peso (KG) | 5000 |
| Indústrias Aplicáveis | Planta de fabricação, Comida & Fábrica de bebidas, Loja de alimentos, Comida & Lojas de bebidas, Outro |
| Localização do showroom | Nenhum |
| Tipo de marketing | Produto quente 2022 |
| Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
| Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
| Garantia dos componentes principais | 2 anos |
| Componentes principais | Consequência, Bombear, Motor, Caixa de câmbio, CLP, Motor, Engrenagem |
| Capacidade de evaporação(kg/hora) | 60 |
| Método de aquecimento | Aquecimento a vapor |
| Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Outro |
| Nome do produto | Liquidificador Duplo Cone |
| Vantagem | Baixo Consumo Alta Eficiência |
| Volume máximo de carregamento | 50-2500eu |
| Altura rotativa | 1750-4200 milímetros |
| Velocidade rotativa | 4-6 RMP |
| Pressão de projeto da jaqueta | ≤0,3 Mpa |
| Pressão projetada no tanque: | -0.1-0.15 MPa |
| Área de aquecimento | 1.16-14.1㎡ |
| Temperatura de trabalho | No tanque≤85℃ jaqueta≤140℃ |
| Certificação | ISO9001 |













Avaliações
Ainda não existem avaliações.