Secador de bandeja de disco de placa contínua de sal inorgânico químico de boa qualidade
Inorganic Salt Continual Plate Disc Tray Dryer
(Série PLG Secador de Placa Contínua) é um tipo de condução de alta eficiência e contínua Equipamento de secagem. Sua estrutura e princípio de operação exclusivos oferecem vantagens de alta eficiência térmica , baixo consumo de energia, menos área de ocupação, configuração simples, fácil operação e controle, bem como bom ambiente operacional, etc..
Descrição
PLG Continual Plate Disc Dryer( Inorganic Salt Continual Plate Disc Tray Dryer) is a kind of high effect conducting and continuous drying equipment. Its unique structure and operating principle determine that it has advantages of high heat efficiency, baixo consumo de energia, small occupying area, configuração simples, easy operating and control as well as friendly operating environment etc.
Secador de Placa Contínuo(Inorganic Salt Continual Plate Disc Tray Dryer) | ||||||||||
Tipo | Diâmetro(milímetros) | altura(milímetros) | Área de secagem(㎡) | Poder(kW) | Tipo | Diâmetro(milímetros) | altura(milímetros) | Área de secagem(㎡) | Poder(kW) | |
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 3 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 11 | |
1200/6 | 3028 | 4.9 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | |||||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 5.5 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 15 | |||
1200/10 | 3868 | 8.2 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | |||||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | |||||
1500/6 | 2100 | 3022 | 8.0 | 5.5 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 18.5 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | 3000/10 | 4650 | 60 | |||||
1500/10 | 3862 | 13.4 | 3000/12 | 5250 | 72 | |||||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 7.5 | 3000/14 | 5850 | 84 | ||||
1500/14 | 4702 | 18.8 | 3000/16 | 6450 | 96 | |||||
1500/16 | 5122 | 21.5 | 3000/18 | 7050 | 108 | 22 | ||||
2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 7.5 | 3000/20 | 7650 | 120 | |||
2200/8 | 3682 | 24.6 | 3000/22 | 8250 | 132 | |||||
2200/10 | 4102 | 30.8 | 3000/24 | 8850 | 144 | |||||
2200/12 | 4522 | 36.9 | 11 | 3000/26 | 9450 | 156 | 30 | |||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 3000/28 | 10050 | 168 | |||||
2200/16 | 5362 | 49.3 | 11 | 3000/30 | 10650 | 180 |
Inorganic Salt Continual Plate Disc Tray Dryer Service before sell:
Inorganic Salt Continual Plate Disc Tray Dryer Service in sell:
Inorganic Salt Continual Plate Disc Tray Dryer Service after sell:
1.Posso usar esta máquina para extrair algumas matérias-primas?
Avaliações
Ainda não existem avaliações.