Preço de venda quente secadores de tambor rotativo industrial para minério, espatoflúor, escória de alto forno, carvão
Faixa de aplicação de secadores de tambor rotativo industrial:
Minério, espatoflúor, escória de alto forno, carvão, carvão em pó, pó metálico, partículas de fertilizante, fertilizante potássico, sulfato de amônio fosfato, Agente espumante HP, resíduo de grão de destilador, bactérias de fermentação, carbonato de cálcio, argila, pó magnético, grafite, resíduo de medicamento, bateria de lítio , fosfato de ferro-lítio
Descrição


Preço de venda quente secadores de tambor rotativo industrial para minério, espatoflúor, escória de alto forno, coal is widely used to dry materials in industries like cement, meu, construção, químico, comida, fertilizante composto, etc.. Termopares são instalados em unidades de alimentação e descarga para controlar a temperatura. A mudança de temperatura do secador também pode ser indicada pelo termômetro, o que é conveniente para controle de temperatura dentro da secadora ( geralmente é 250-350 ℃).





Preço de venda quente secadores de tambor rotativo industrial para minério, espatoflúor, escória de alto forno, carvão | |||||
Item(eu) | Capacidade produtiva(T/h) | Velocidade rotativa(r/min) | Energia motora(kW) | Instale o ângulo(°) | Umidade do material final(%) |
Φ1,0 × 5.0 | 0.5~ 1.2 | 1~ 19 | 4 | 3~ 5 | ≤1,5% |
Φ1.2×6~ 10 | 1.5~ 3 | 5.5 | |||
Φ1.5×12~ 18 | 3~ 5.5 | 15 | |||
Φ1,8 × 12 ~ 18 | 5~ 6.5 | 18.5 | |||
Φ2.2×12~ 22 | 7~ 12 | 22 | |||
Φ2.4x15 ~ 20 | 9~ 15 | 30 | |||
Φ3.0 × 25 | 16 | 55 |












Preço de venda quente secadores de tambor rotativo industrial para minério, espatoflúor, escória de alto forno, coal Service before sell:
Preço de venda quente secadores de tambor rotativo industrial para minério, espatoflúor, escória de alto forno, coal Service in sell:
Preço de venda quente secadores de tambor rotativo industrial para minério, espatoflúor, escória de alto forno, coal Service after sell:

1.Posso usar esta máquina para extrair algumas matérias-primas?
Informações adicionais
Número do modelo | Hzg |
---|---|
Tipo | Equipamento de secagem ao tambor |
Aplicativo | Processamento de Produtos Químicos, Processamento de Plásticos, Processamento de Alimentos |
Doença | Novo |
Local de Origem | Jiangsu, China |
Marca | CSTECH |
Tensão | 110V-480V (A definir) |
Poder | 4KW-55KW |
Dimensão(L*W*H) | D1.0m * 5,0m–D3.0m*25m |
Principais argumentos de venda | Alta produtividade |
Garantia | 2 anos |
Peso (KG) | 15000 |
Indústrias Aplicáveis | Lojas de materiais de construção, Planta de fabricação, Comida & Fábrica de bebidas, Fazendas, Energia & Mineração, Outro |
Localização do showroom | Nenhum |
Tipo de marketing | Produto quente 2022 |
Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
Garantia dos componentes principais | 2 anos |
Componentes principais | Consequência, Bombear, Engrenagem, Motor, Caixa de câmbio, Outro, CLP, Motor |
Capacidade de evaporação(kg/hora) | 5000 |
Método de aquecimento | Aquecimento de forno a gás/vapor/óleo/carvão |
Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Outro |
Nome do produto | Secador de tambor rotativo |
Capacidade de evaporação | 50O 10000L |
Temperatura de secagem | 120-500℃ |
Maneira de descarregar | Manual/Pneumático / Elétrica |
Eficiência de secagem | 50% |
Maneira de controlar | Tela de toque/botão/controle remoto |
Projeto Especial | Escorrosivo / Pesado / Adesivo da câmara |
Peso | 2250KGS-60000KGS |
Serviço pós-venda fornecido | Peças de reposição gratuitas |
Certificação | ISO9001 |
Comentários
Ainda não há comentários.