forno de secagem a vácuo de alta eficiência
Descrição


É bem sabido que a secagem a vácuo consiste em colocar a matéria-prima sob o estado de vácuo para aquecimento e secagem.. Se usar o vácuo para bombear o ar e a umidade, a velocidade de secagem será mais rápida.






Foodstuff Vacuum Drying Oven
| Modelo | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
| Tamanho interno da Câmara(milímetros) | Φ600*976 | Φ800*1274 | Φ1000*1572 | Φ1400*2054 | 1500*1220*1400 |
| Tamanho exterior da câmara(milímetros) | 1153*810*1020 | 1700*1045*1335 | 1740*1226*1358 | 2386*1657*1800 | 2060*1513*1924 |
| Camadas de prateleira para assar | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Distância entre a prateleira de cozimento(milímetros) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
| Tamanho do disco para assar(milímetros) | 310*600*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 |
| Número de disco de cozimento | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
| Pressão permitida dentro do tubo da prateleira de cozimento(MPa) | ≤0,784 | ||||
| Temperatura dentro da câmara(℃) | 30-150 | ||||
| Nível de vácuo dentro da câmara sem carga(MPa) | -0.1 | ||||
| Taxa vaporizada de água (quando o vácuo é de 30 torr e a temperatura de aquecimento é de 110 ℃) (kg/㎡.h) | 7.2 | ||||
| Tipo e potência da bomba de vácuo sem condensado(kW) | 2X-15A 2kW | 2X-30A 3kW | 2X-30A 3kW | 2X-70A 5.5kW | 2X-70A 5.5kW |
| Tipo e potência da bomba de vácuo com condensado(kW) | SZ-0.5 1.5kW | SZ-1 2.2kW | SZ-1 2.2kW | SZ-2 4kW | SZ-2 4kW |
| Peso da câmara de secagem(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |















Foodstuff Vacuum Drying Oven Service before sell:
Foodstuff Vacuum Drying Oven Service in sell:
Foodstuff Vacuum Drying Oven Service after sell:

1.Posso usar esta máquina para extrair algumas matérias-primas?

Informação adicional
| Número do modelo | FZG |
|---|---|
| Tipo | Secador de bandeja a vácuo |
| Aplicativo | Processamento de Produtos Químicos, Processamento de Plásticos, Processamento de Alimentos |
| Doença | Novo |
| Local de Origem | Jiangsu, China |
| Marca | CSTECH |
| Tensão | 110V-480V (A definir) |
| Poder | 1.5-5.5KW |
| Dimensão(L*W*H) | 2060*1513*1924 |
| Principais argumentos de venda | High Efficiency |
| Garantia | 2 anos |
| Peso (KG) | 2100 |
| Indústrias Aplicáveis | Planta de fabricação, Comida & Fábrica de bebidas, Fazendas, Restaurant, Varejo, Loja de alimentos, Energia & Mineração, Comida & Lojas de bebidas, Outro, Comida & Fábrica de bebidas, Comida & Lojas de bebidas, Outro |
| Localização do showroom | Nenhum |
| Tipo de marketing | Produto quente 2022 |
| Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
| Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
| Garantia dos componentes principais | 2 anos |
| Componentes principais | Motor, CLP, Motor, Outro, Bombear |
| Capacidade de evaporação(kg/hora) | 50-200 |
| Método de aquecimento | Aquecimento a vapor |
| Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Outro, Aço inoxidável |
| Nome do produto | Secador de bandeja a vácuo FZG |
| Cor | Cor personalizada |
| Tray Quantity | 4-8 |
| Temperature Range | 30-150℃ |
| Instalação | Guia do engenheiro |
| Serviço pós-venda fornecido | Instalação em campo, comissionamento, etc.. |
| Após a garantia | Suporte on-line |
| Certificação | ISO9001 |













Avaliações
Ainda não existem avaliações.