Venda quente Secador de placa rotativa contínua para carbonato de lítio
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate is a kind of high efficiency conducting and continuous drying equipment. Sua estrutura e princípio de operação exclusivos oferecem vantagens de alta eficiência térmica , baixo consumo de energia, menos área de ocupação, configuração simples, fácil operação e controle, bem como bom ambiente operacional, etc..
Descrição
Venda quente Secador de placa rotativa contínua para carbonato de lítio
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate is a kind of high efficiency conducting and continuous drying equipment. Sua estrutura e princípio de operação exclusivos oferecem vantagens de alta eficiência térmica , baixo consumo de energia, menos área de ocupação, configuração simples, fácil operação e controle, bem como bom ambiente operacional, etc.. É amplamente utilizado no processo de secagem nas áreas de produtos químicos,produtos químicos agrícolas, alimento, forragem,processo de produtos agrícolas e subprodutos etc., e é bem recebido por vários setores. Agora existem três grandes categorias, pressão normal, estilos fechados e a vácuo e quatro especificações de 1200, 1500, 2200 e 2500; e três tipos de construções A (Aço carbono), B (em aço inoxidável para peças de contato) e C (com base em B para adicionar aço inoxidável para tubos de equipe, eixo principal e suporte, e revestimentos de aço inoxidável para o corpo do cilindro e tampa superior).Com uma área de secagem de 4 para 180 metros quadrados, agora temos centenas de modelos de produtos em série e vários tipos de dispositivos auxiliares disponíveis para atender aos requisitos de vários produtos.
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Type | Diâmetro(milímetros) | altura(milímetros) | Área de secagem(㎡) | Poder(kW) | Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Tipo | Diâmetro(milímetros) | altura(milímetros) | Área de secagem(㎡) | Poder(kW) | ||
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 3 | 120000 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 11 | |
1200/6 | 3028 | 4.9 | 150000 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | |||||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 5.5 | 180000 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 15 | |||
1200/10 | 3868 | 8.2 | 220000 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | |||||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 280000 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | |||||
1500/6 | 2100 | 3022 | 8.0 | 5.5 | 200000 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 18.5 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | 250000 | 3000/10 | 4650 | 60 | |||||
1500/10 | 3862 | 13.4 | 280000 | 3000/12 | 5250 | 72 | |||||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 7.5 | 300000 | 3000/14 | 5850 | 84 | ||||
1500/14 | 4702 | 18.8 | 320000 | 3000/16 | 6450 | 96 | |||||
1500/16 | 5122 | 21.5 | 340000 | 3000/18 | 7050 | 108 | 22 | ||||
2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 7.5 | 220000 | 3000/20 | 7650 | 120 | |||
2200/8 | 3682 | 24.6 | 250000 | 3000/22 | 8250 | 132 | |||||
2200/10 | 4102 | 30.8 | 280000 | 3000/24 | 8850 | 144 | |||||
2200/12 | 4522 | 36.9 | 11 | 320000 | 3000/26 | 9450 | 156 | 30 | |||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 360000 | 3000/28 | 10050 | 168 | |||||
2200/16 | 5362 | 49.3 | 11 | 400000 | 3000/30 | 10650 | 180 |
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Service before sell:
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Service in sell:
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Service after sell:
1.Qual dispositivo é melhor para mim?
Avaliações
Ainda não existem avaliações.