Forno de circulação de ar quente de banana de fábrica
O forno que circula de ar quente de banana é adequado para o material e o produto, solidificação quente e desabafador seco no farmacêutico, químico, comida, agricultura, Produto lateral, Produto aquático, Indústrias leves, Indústrias pesadas e outras indústrias. Como: Medicina de matéria -prima, droga bruta, Medicina herbal preparada da medicina tradicional chinesa, gesso, pó, partícula, Agente de bebida, pílula, garrafa de embalagem, pigmento, corante, vegetal desdobrável, peça de frutas secas, salsicha, plásticos, resina, Componente elétrico, verniz de cozimento e etc
Descrição


1.Options of heat source: vapor, eletricidade, ou infravermelho distante, ou ambas asletricidade do vapor.





Hot Air Circulating Drying Oven | |||||||||
Industry Standard Models | Modelo | Secagem Capacity/batch (kg) | Poder (kW) | Steam to be consumed (kg/hora) | Heat Dissipation Area(㎡) | Volume de ar (㎡/h) | Baking Trays | Overall Dimensions (L*W*H)(milímetros) | Baking Car (set) |
RXH-5-C | CT-C-0 | 25 | 0.45 | 9 | 10 | 3400 | 8 | 1400*1200*1600 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | 48 | 2300*1200*2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | 96 | 2300*2200*2000 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | 144 | 2300*3220*2000 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | 192 | 4450*2200*2000 | 8 |
RXH-25-A | High-efficiency high-temperature far-infrared sterilization oven, power matching according to temperature requirements. | 1200*1000*1600 |













Banana Hot Air Circulating Oven Service before sell:
Banana Hot Air Circulating Oven Service in sell:
Banana Hot Air Circulating Oven Service after sell:

1.Posso usar esta máquina para extrair algumas matérias-primas?
Informações adicionais
Número do modelo | CT-C |
---|---|
Tipo | Tray Dryer |
Aplicativo | Processamento de Produtos Químicos, Processamento de Plásticos, Processamento de Alimentos |
Doença | Novo |
Local de Origem | Jiangsu, China |
Marca | CSTECH |
Tensão | 110V-380v |
Poder | 0.45kw-1.8kw |
Dimensão(L*W*H) | 1400*1200*1600-1200*1000*1600 |
Principais argumentos de venda | Easy to Operate |
Garantia | 2 anos |
Peso (KG) | 2000 |
Indústrias Aplicáveis | Planta de fabricação, Comida & Fábrica de bebidas, Fazendas, Restaurant, Varejo, Loja de alimentos, Energia & Mineração, Comida & Lojas de bebidas, Outro |
Localização do showroom | Nenhum |
Tipo de marketing | Produto quente 2022 |
Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
Garantia dos componentes principais | 2 anos |
Componentes principais | Motor, CLP, Outro |
Capacidade de evaporação(kg/hora) | 1-300 |
Método de aquecimento | Steam/Electricity/Far Infraded/Both Steam&Eletricidade |
Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Outro |
Nome do produto | CT-C hot air circulating drying oven |
Cor | Silver |
Advantage | Energy Saving |
Capacity | 25-400KG/Batch |
Temperature | 50-300℃ |
Baking Car | 1-8sets |
Tray Quantity | 8-192PCS |
Tray Size | 460*640*45mm/Customizable |
Feature | Wide range of applications |
Certificação | ISO9001 |
Comentários
Ainda não há comentários.