Ligne de production de séchage de vente directe d'usine, sécheur à lit fluidisé horizontal de chlorure de sodium
Le sécheur horizontal à lit fluidisé au chlorure de sodium est également appelé lit fluidisé. Il se compose d'un filtre à air, chauffage, machine principale à lit fluidisé, mangeoire, séparateur cyclonique, plumeau de sac en tissu, ventilateur centrifuge haute pression, et table d'opération. Le dépoussiéreur doit être équipé en fonction des propriétés des matières premières. Vous pouvez utiliser un séparateur cyclone ou un plumeau à sac en tissu selon les caractéristiques des matériaux, le séparateur à cyclone est principalement utilisé pour les matériaux à densité élevée et le plumeau pour sacs en tissu est principalement utilisé pour les matériaux en poudre et en petits granulés. Le dispositif d'alimentation en air et le convoyeur à bande sont facultatifs. La source de chaleur peut utiliser de la vapeur, électricité, fournaise à air chaud selon les exigences du client.
Description


La matière première solide en granulés séparés est introduite dans le séchoir à lit fluidisé via un chargeur. L'air frais, grâce au filtrage et au chauffage, est envoyé au fond du lit fluidisé par un ventilateur et entre en contact avec la matière première solide sur la plaque de distribution.. De cette façon, l'état fluidisé est formé et l'échange thermique entre l'air et le solide est réalisé.. La matière première séchée est évacuée de la sortie et les gaz gaspillés sont évacués par le haut du lit fluidisé où la poudre solide est récupérée à travers un séparateur à cyclone., plumeau de sac en tissu.
Vapeur,l'électricité ou une fournaise à air chaud peuvent être utilisées (il peut être fourni sur demande)



XF Sodium Chloride Horizontal Fluid Bed Dryer | |||||||||
Modèle | XF0.25-1 | XF0.25-2 | XF0.25-3 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 |
Superficie de la couche de lit(㎡) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 |
Capacité d'évaporation (kg/heure) | 10~ 15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | 25~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 |
Puissance du ventilateur(kW) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 |
Température de l'air d'entrée (℃) | 60~180 | ||||||||
Température du matériau(℃) | 40~120 | ||||||||
Dimension globale(L*L*H)(m) | 1*0.6*3.35 | 2*0.6*3.35 | 4*0.6*3.35 | 6*0.6*3.35 | 2*0.7*3.4 | 4*0.7*3.4 | 6*0.7*3.4 | 8*0.7*3.4 | 10*0.7*3.4 |
Zone occupée(㎡) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 |
Sécheur horizontal à lit fluidisé XF | |||||||||
Modèle | XF0.4-4 | XF0.4-6 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 |
Superficie de la couche de lit(㎡) | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Capacité d'évaporation (kg/heure) | 56~80 | 84~120 | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 |
Puissance du ventilateur(kW) | 30 | 37 | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 |
Température de l'air d'entrée (℃) | 60~180 | ||||||||
Température du matériau(℃) | 40~120 | ||||||||
Dimension globale(L*L*H)(m) | 4*1*3.58 | 6*1*3.58 | 8*1*3.58 | 10*1*3.58 | 12*1*3.58 | 4*1.2*4.1 | 6*1.2*4.1 | 8*1.2*4.1 | 10*1.2*4.1 |
Zone occupée(㎡) | 18 | 56 | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 |
Note: | |||||||||
1.The Sodium Chloride Horizontal Fluid Bed Dryer feeding way has: (UN)Alimentation des étoiles; (B)Combinant alimentation en étoiles et convoyeur à air; (C)Transport par bande; (D)Décidé par le client; | |||||||||
2.Une production automatique peut être réalisée. | |||||||||
3.Outre le modèle mentionné ci-dessus, le modèle spécial peut également être conçu et fabriqué sur demande. | |||||||||
4.Selon différentes matières premières, la puissance du ventilateur sera différente. | |||||||||

















Sodium Chloride Horizontal Fluid Bed Dryer Service before sell:
Sodium Chloride Horizontal Fluid Bed Dryer Service in sell:
Sodium Chloride Horizontal Fluid Bed Dryer Service after sell:

1.Puis-je utiliser cette machine pour extraire certaines matières premières?
Informations Complémentaires
| Numéro de modèle | SUP |
|---|---|
| Taper | Équipement de séchage à lit fluidisé |
| Application | Traitement des produits chimiques, Transformation des matières plastiques, Préparation des aliments |
| Condition | Nouveau |
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
| Marque | CSTECH |
| Tension | 110V-480V (À déterminer) |
| Pouvoir | 5.5KW-197KW |
| Dimension(L*L*H) | Personnalisable |
| Points de vente clés | Haute efficacité |
| garantie | 2 années |
| Poids (KG) | 5000 |
| Industries applicables | Usine de fabrication, Nourriture & Usine de boissons, Fermes, Magasin alimentaire, Énergie & Exploitation minière, Nourriture & Magasins de boissons, Autre |
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
| Type de commercialisation | Produit chaud 2022 |
| Rapport d'essai de machines | Fourni |
| Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
| Garantie des composants principaux | 2 années |
| Composants principaux | Moteur, Autre, API, Moteur |
| Capacité d'évaporation(kg/heure) | 10-450 |
| Méthode de chauffage | Gaz / Vapeur / Diesel / Électrique |
| Matériel | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Autre |
| Nom du produit | Sécheur horizontal à lit fluidisé XF |
| Couleur | Argent |
| Capacité d'évaporation | 10-450G/H |
| Température de séchage | 60-180℃ |
| Efficacité de séchage | 50-75% |
| Conception spéciale | Corrosif / Explosif / Adhésif mural |
| Façon de décharger | Manuel/Pneumatique / Électrique |
| Façon de contrôler | Écran tactile / Télécommande / Bouton |
| Installation | Guide de l'ingénieur |
| Attestation | ISO 9001 |













Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.