Séchoir par pulvérisation centrifuge avec dispositif de dépoussiérage, atomiseur, prix du séchoir par pulvérisation de lait en poudre
Le séchage par pulvérisation est la technologie la plus largement utilisée dans l'industrie du façonnage et du séchage des liquides. Elle est la plus adaptée à la production de produits solides ou de particules à partir de matériaux liquides tels qu'une solution.,émulsion,États de suspension et de pâte pompable. Donc, si vous voulez une distribution granulométrique,Teneur en humidité résiduelle,La densité apparente et la forme des particules doivent répondre à la norme précise,le séchage par pulvérisation est le meilleur choix.
Description
Milk Powder Spray DryerProduct Overview
Le séchage par pulvérisation est la technologie la plus largement utilisée dans l'industrie du façonnage et du séchage des liquides. Elle est la plus adaptée à la production de produits solides ou de particules à partir de matériaux liquides tels qu'une solution.,émulsion,États de suspension et de pâte pompable. Donc, si vous voulez une distribution granulométrique,Teneur en humidité résiduelle,La densité apparente et la forme des particules doivent répondre à la norme précise,le séchage par pulvérisation est le meilleur choix.
Milk Powder Spray Dryer Main Technical Design
1.Manière d'atomisation: Atomisation centrifuge ou atomisation sous pression
Séchage par pulvérisation centrifuge à grande vitesse | ||||||
Modèle | GPL-5 | GPL-25 | GPL-50 | GPL-100 | GPL-150 | GPL-200-2000 |
Température d'entrée(℃) | 140-350℃(Ajustable) | |||||
Température de sortie(℃) | ~65-120℃ | |||||
Capacité d'évaporation maximale(kg/heure) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
Mode de transmission de l'atomiseur | Transmission mécanique | |||||
Vitesse de rotation de l'atomiseur(tr/min) | 28000 | 25000 | 18300 | 18300 | 15500 | 11000-15500 |
Diamètre de l'atomiseur(mm) | 50 | 80 | 120 | 120 | 150 | 180-340 |
Ressource de chauffage | Chauffage électrique, Vapeur, Chauffage électrique & Vapeur, Pétrole ou Gaz | |||||
Puissance du radiateur électrique(kW)(En utilisant l’électricité comme ressource de chauffage) | 9 | 36 | 72 | 132 | 185 | À déterminer |
Poids(kg) | 900 | 4500 | 6000 | 8000 | 100000 | |
Dimension globale(L*L*H)(m) | 1.8*0.93*2.2 | 3*2.7*4.26 | 3.7*3.2*5.1 | 4.6*4.2*6 | 5.5*4.5*7 | – |
Taux de collecte de poudre sèche(%) | 98% |
Service avant vente:
Service en vente:
Service après vente:
1.Puis-je utiliser cette machine pour extraire certaines matières premières?
Informations Complémentaires
Numéro de modèle | GPL |
---|---|
Taper | Équipement de séchage par pulvérisation |
Application | Traitement des produits chimiques, Transformation des matières plastiques, Préparation des aliments |
Condition | Nouveau |
Lieu d'origine | Chine |
Marque | CSTECH |
Tension | 110V-380V |
Pouvoir | 9kW-à déterminer |
Dimension(L*L*H) | 1.8m*0,93 m*2,2 m–À déterminer |
Points de vente clés | Prix compétitif |
garantie | 2 années |
Poids (KG) | 900 |
Industries applicables | Usine de fabrication, Nourriture & Usine de boissons, Fermes, Vente au détail, Magasin alimentaire, Énergie & Exploitation minière, Nourriture & Magasins de boissons |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2022 |
Rapport d'essai de machines | Fourni |
Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
Garantie des composants principaux | 2 années |
Composants principaux | Pompe, Moteur, API, Autre |
Capacité d'évaporation(kg/heure) | 5L-5000L |
Méthode de chauffage | Vapeur/Électrique/Gaz/Diesel |
Matériel | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Autre, 304 Acier inoxydable |
Nom du produit | Séchage par pulvérisation centrifuge à grande vitesse |
Poids | 900kg-à déterminer |
Efficacité de séchage | 98% |
Façon de décharger | Manuel/Pneumatique / Électrique |
Façon de contrôler | Écran tactile/télécommande/bouton |
Installation | Guide de l'ingénieur |
Service après-vente fourni | Installation sur le terrain, mise en service, etc.. |
Après Garantie | Support en ligne |
Attestation | ISO 9001 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.