Séchoir au carbonate de lithium, offre spéciale
série PLG Séchoir à plaques continu (Sécheur de carbonate de lithium) est une sorte de conduite conductrice et continue à haut rendement Équipement de séchage. Sa structure et son principe de fonctionnement uniques offrent les avantages d'une efficacité thermique élevée , faible consommation d'énergie, moins de zone d'occupation, configuration simple, opération et contrôle faciles ainsi qu'un bon environnement de fonctionnement, etc..
Description
hot sale Lithium carbonate dryer Lithium carbonate dryer
Lithium carbonate dryer for Lithium Carbonate is a kind of high efficiency conducting and continuous drying equipment. Sa structure et son principe de fonctionnement uniques offrent les avantages d'une efficacité thermique élevée , faible consommation d'énergie, moins de zone d'occupation, configuration simple, opération et contrôle faciles ainsi qu'un bon environnement de fonctionnement, etc.. Il est largement utilisé dans le processus de séchage dans les domaines chimiques,produits chimiques agricoles, produit alimentaire, fourrage,processus de produits agricoles et dérivés, etc., et est bien accueilli par diverses industries. Il existe désormais trois grandes catégories, pression normale, styles fermés et sous vide et quatre spécifications de 1200, 1500, 2200 et 2500; et trois types de constructions A (Acier Carbone), B (en acier inoxydable pour pièces de contact) et C (sur la base de B pour ajouter de l'acier inoxydable pour les tuyaux de l'équipe, arbre principal et support, et revêtements en acier inoxydable pour le corps du cylindre et le couvercle supérieur).Avec une zone de séchage de 4 à 180 mètres carrés, nous avons maintenant des centaines de modèles de produits de la série et divers types de dispositifs auxiliaires disponibles pour répondre aux exigences de divers produits.
Taper | Diamètre(mm) | Haut(mm) | Zone de séchage(㎡) | Pouvoir(kW) | Taper | Diamètre(mm) | Haut(mm) | Zone de séchage(㎡) | Pouvoir(kW) | ||
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 3 | 120000 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 11 | |
1200/6 | 3028 | 4.9 | 150000 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | |||||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 5.5 | 180000 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 15 | |||
1200/10 | 3868 | 8.2 | 220000 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | |||||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 280000 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | |||||
1500/6 | 2100 | 3022 | 8.0 | 5.5 | 200000 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 18.5 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | 250000 | 3000/10 | 4650 | 60 | |||||
1500/10 | 3862 | 13.4 | 280000 | 3000/12 | 5250 | 72 | |||||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 7.5 | 300000 | 3000/14 | 5850 | 84 | ||||
1500/14 | 4702 | 18.8 | 320000 | 3000/16 | 6450 | 96 | |||||
1500/16 | 5122 | 21.5 | 340000 | 3000/18 | 7050 | 108 | 22 | ||||
2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 7.5 | 220000 | 3000/20 | 7650 | 120 | |||
2200/8 | 3682 | 24.6 | 250000 | 3000/22 | 8250 | 132 | |||||
2200/10 | 4102 | 30.8 | 280000 | 3000/24 | 8850 | 144 | |||||
2200/12 | 4522 | 36.9 | 11 | 320000 | 3000/26 | 9450 | 156 | 30 | |||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 360000 | 3000/28 | 10050 | 168 | |||||
2200/16 | 5362 | 49.3 | 11 | 400000 | 3000/30 | 10650 | 180 |
Service avant vente:
Service en vente:
Service après vente:
1.Quel appareil est le meilleur pour moi?
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.