Sécheur continu à plaques d'érythritol direct d'usine
Sécheur continu à plaques d'érythritol(série PLG Séchoir à plaques continu) est une sorte de conduite conductrice et continue à haut rendement Équipement de séchage. Sa structure et son principe de fonctionnement uniques offrent les avantages d'une efficacité thermique élevée , faible consommation d'énergie, moins de zone d'occupation, configuration simple, opération et contrôle faciles ainsi qu'un bon environnement de fonctionnement, etc..
Description
Sécheur continu à plaques d'érythritol
Le séchoir à disques à plaques continues PLG est une sorte d'équipement conducteur et de séchage continu à effet élevé. Sa structure unique et son principe de fonctionnement déterminent qu'il présente les avantages d'une efficacité thermique élevée., faible consommation d'énergie, petite zone d'occupation, configuration simple, opération et contrôle faciles ainsi qu'un environnement d'exploitation convivial, etc..
Séchoir à plaques continu | ||||||||||
Taper | Diamètre(mm) | Haut(mm) | Zone de séchage(㎡) | Pouvoir(kW) | Taper | Diamètre(mm) | Haut(mm) | Zone de séchage(㎡) | Pouvoir(kW) | |
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 3 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 11 | |
1200/6 | 3028 | 4.9 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | |||||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 5.5 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 15 | |||
1200/10 | 3868 | 8.2 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | |||||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | |||||
1500/6 | 2100 | 3022 | 8.0 | 5.5 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 18.5 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | 3000/10 | 4650 | 60 | |||||
1500/10 | 3862 | 13.4 | 3000/12 | 5250 | 72 | |||||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 7.5 | 3000/14 | 5850 | 84 | ||||
1500/14 | 4702 | 18.8 | 3000/16 | 6450 | 96 | |||||
1500/16 | 5122 | 21.5 | 3000/18 | 7050 | 108 | 22 | ||||
2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 7.5 | 3000/20 | 7650 | 120 | |||
2200/8 | 3682 | 24.6 | 3000/22 | 8250 | 132 | |||||
2200/10 | 4102 | 30.8 | 3000/24 | 8850 | 144 | |||||
2200/12 | 4522 | 36.9 | 11 | 3000/26 | 9450 | 156 | 30 | |||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 3000/28 | 10050 | 168 | |||||
2200/16 | 5362 | 49.3 | 11 | 3000/30 | 10650 | 180 |
Service continu de séchage de plaques d'érythritol avant la vente:
Service de séchage continu de plaques d'érythritol en vente:
Service continu de séchage de plaques d'érythritol après vente:
1.Puis-je utiliser cette machine pour extraire certaines matières premières?
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.