Venta directa de fábrica Línea de producción de secado Secador de lecho fluido horizontal de cloruro de sodio
El secador de lecho fluidizado horizontal de cloruro de sodio también se denomina lecho fluidizado. Consta de filtro de aire., calentador, máquina principal de lecho fluidizado, alimentador, separador ciclónico, plumero de bolsa de tela, ventilador centrífugo de alta presión, y mesa de operaciones. El colector de polvo estará equipado de acuerdo con las propiedades de las materias primas.. Se puede utilizar separador ciclónico o plumero de bolsa de tela según las características del material., El separador ciclónico se utiliza principalmente para materiales de alta gravedad específica y el plumero de bolsa de tela se utiliza principalmente para materiales en polvo y granulados pequeños.. El dispositivo de alimentación de aire y la cinta transportadora son opcionales.. La fuente de calor puede utilizar vapor., electricidad, Horno de aire caliente según los requisitos del cliente..
Descripción
Separated granule solid raw material is fed into fluidized-bed drier through feeder. Fresh air through filtering and heating is sent to the bottomof fluidizedbed by fan and contacts with solid raw material on distributing plate. In this way the fluidized state is formed and the heat exchangebetween air and solid is carried out. The dried raw material is discharged from outlet and wasted gas is exhausted from the top of fluidized-bed where catches solid powder through cyclone separator, plumero de bolsa de tela.
Vapor,electricity or hot air furnace can be used (it can be supplied as request)
XF Sodium Chloride Horizontal Fluid Bed Dryer | |||||||||
Modelo | XF0.25-1 | XF0.25-2 | XF0.25-3 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 |
Area of Bed Layer(㎡) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 |
Capacidad de evaporación (kg/hora) | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | 25~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 |
Power of Fan(kilovatios) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 |
Temperatura del aire de entrada (℃) | 60~180 | ||||||||
Temperature of Material(℃) | 40~120 | ||||||||
Dimensión global(L*W*H)(metro) | 1*0.6*3.35 | 2*0.6*3.35 | 4*0.6*3.35 | 6*0.6*3.35 | 2*0.7*3.4 | 4*0.7*3.4 | 6*0.7*3.4 | 8*0.7*3.4 | 10*0.7*3.4 |
Área ocupada(㎡) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 |
XF Horizontal Fluid Bed Dryer | |||||||||
Modelo | XF0.4-4 | XF0.4-6 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 |
Area of Bed Layer(㎡) | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Capacidad de evaporación (kg/hora) | 56~80 | 84~120 | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 |
Power of Fan(kilovatios) | 30 | 37 | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 |
Temperatura del aire de entrada (℃) | 60~180 | ||||||||
Temperature of Material(℃) | 40~120 | ||||||||
Dimensión global(L*W*H)(metro) | 4*1*3.58 | 6*1*3.58 | 8*1*3.58 | 10*1*3.58 | 12*1*3.58 | 4*1.2*4.1 | 6*1.2*4.1 | 8*1.2*4.1 | 10*1.2*4.1 |
Área ocupada(㎡) | 18 | 56 | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 |
Nota: | |||||||||
1.The Sodium Chloride Horizontal Fluid Bed Dryer feeding way has: (A)Star feeding; (B)Combining star feeding and air conveyor; (C)Belt conveying; (D)Decided by customer; | |||||||||
2.Automatic production can be realized. | |||||||||
3.Besides the model abovementioned, the special model can also be designed and manufactured as request. | |||||||||
4.According different raw material, the power of fan wil be different. |
Sodium Chloride Horizontal Fluid Bed Dryer Service before sell:
Sodium Chloride Horizontal Fluid Bed Dryer Service in sell:
Sodium Chloride Horizontal Fluid Bed Dryer Service after sell:
1.¿Puedo usar esta máquina para extraer algunas materias primas??
Información adicional
Número de modelo | XF |
---|---|
Tipo | Fluid Bed Drying Equipment |
Solicitud | Procesamiento de productos químicos, Procesamiento de plásticos, Procesamiento de alimentos |
Condición | Nuevo |
Lugar de origen | Jiangsu, Porcelana |
Nombre de la marca | CSTECH |
Voltaje | 110V-480V (Por determinar) |
Fuerza | 5.5KW-197KW |
Dimensión(L*W*H) | Customizable |
Puntos de venta clave | High Efficiency |
Garantía | 2 años |
Peso (KG) | 5000 |
Industrias aplicables | Planta manufacturera, Alimento & Fábrica de bebidas, Granjas, Tienda de comida, Energía & Minería, Alimento & Tiendas de bebidas, Otro |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Tipo de comercialización | Producto caliente 2022 |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Video inspección saliente | Proporcionó |
Garantía de los componentes principales. | 2 años |
Componentes principales | Motor, Otro, SOCIEDAD ANÓNIMA, Motor |
Capacidad de evaporación(kg/hora) | 10-450 |
Método de calentamiento | Gas / Vapor / Diesel / Eléctrico |
Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Otro |
Nombre del producto | XF Horizontal Fluid Bed Dryer |
Color | Silver |
Capacidad de evaporación | 10-450L/H |
Drying Temperature | 60-180℃ |
Eficiencia de secado | 50-75% |
Special Design | Corrosive / Explosive / Wall Adhesive |
Forma de alta | Manual/ Neumático / Eléctrico |
Manera de controlar | Touch Screen / Remote / Button |
Instalación | Guía del ingeniero |
Certificación | ISO 9001 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.