Secador de tambor giratorio de grano de destilador rotatorio de máquina cilíndrica de precio de venta caliente
El secador de tambor giratorio de granos de Rotary Distiller se usa ampliamente para secar materiales en industrias como la del cemento., mío, construcción, químico, alimento, fertilizante compuesto, etc.. Los termopares se instalan en unidades de alimentación y descarga para controlar la temperatura.. El cambio de temperatura de la secadora también puede indicarse mediante el termómetro., lo cual es conveniente para el control de la temperatura dentro de la secadora ( normalmente es 250-350 ℃).
Descripción
El secador de tambor giratorio de granos de Rotary Distiller se usa ampliamente para secar materiales en industrias como la del cemento., mío, construcción, químico, alimento, fertilizante compuesto, etc.. Los termopares se instalan en unidades de alimentación y descarga para controlar la temperatura.. El cambio de temperatura de la secadora también puede indicarse mediante el termómetro., lo cual es conveniente para el control de la temperatura dentro de la secadora ( normalmente es 250-350 ℃).
Rotary Distiller’s Grain Rotating Drum Dryer | |||||
Artículo(metro) | Productive Capacity(T/h) | Velocidad de rotación(r/min) | Motor power(kilovatios) | Install angle(°) | Humidity of Final Material(%) |
Φ1.0×5.0 | 0.5~1.2 | 1~19 | 4 | 3~5 | ≤1.5% |
Φ1.2×6~10 | 1.5~3 | 5.5 | |||
Φ1.5×12~18 | 3~5.5 | 15 | |||
Φ1.8×12~18 | 5~6.5 | 18.5 | |||
Φ2.2×12~22 | 7~12 | 22 | |||
Φ2.4X15~20 | 9~15 | 30 | |||
Φ3.0×25 | 16 | 55 |
Rotary Distiller’s Grain Rotating Drum Dryer Service before sell:
Rotary Distiller’s Grain Rotating Drum Dryer Service in sell:
Rotary Distiller’s Grain Rotating Drum Dryer Service after sell:
1.¿Puedo usar esta máquina para extraer algunas materias primas??
Información adicional
Número de modelo | HZG |
---|---|
Tipo | Drum Drying Equipment |
Solicitud | Procesamiento de productos químicos, Procesamiento de plásticos, Procesamiento de alimentos |
Condición | Nuevo |
Lugar de origen | Jiangsu, Porcelana |
Nombre de la marca | CSTECH |
Voltaje | 110V-480V (Por determinar) |
Fuerza | 4KW-55KW |
Dimensión(L*W*H) | D1.0m*5.0m–D3.0m*25m |
Puntos de venta clave | High Productivity |
Garantía | 2 años |
Peso (KG) | 15000 |
Industrias aplicables | Tiendas de materiales de construcción, Planta manufacturera, Alimento & Fábrica de bebidas, Granjas, Energía & Minería, Otro |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Tipo de comercialización | Producto caliente 2022 |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Video inspección saliente | Proporcionó |
Garantía de los componentes principales. | 2 años |
Componentes principales | Cojinete, Bomba, Engranaje, Motor, Caja de cambios, Otro, SOCIEDAD ANÓNIMA, Motor |
Capacidad de evaporación(kg/hora) | 5000 |
Método de calentamiento | Gas/Steam/Oil/Coal fuel hotair furnace Heating |
Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Otro |
Product Name | Secador de tambor rotatorio |
Capacidad de evaporación | 50L-10000L |
Drying Temperature | 120-500℃ |
Forma de alta | Manual/ Neumático / Eléctrico |
Eficiencia de secado | 50% |
Manera de controlar | Touch Screen/Button/Remote |
Special Design | SCorrosive / Heavy Duty / Chamber Adhesive |
Peso | 2250KGS-60000KGS |
Servicio postventa proporcionado | repuestos gratis |
Certificación | ISO 9001 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.