Gran oferta de secador de placa rotativa continua para carbonato de litio
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate is a kind of high efficiency conducting and continuous drying equipment. Su estructura y principio de funcionamiento únicos proporcionan ventajas de alta eficiencia térmica. , bajo consumo de energía, menos área de ocupación, configuración sencilla, Fácil operación y control, así como buen entorno operativo, etc..
Descripción
Gran oferta de secador de placa rotativa continua para carbonato de litio
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate is a kind of high efficiency conducting and continuous drying equipment. Su estructura y principio de funcionamiento únicos proporcionan ventajas de alta eficiencia térmica. , bajo consumo de energía, menos área de ocupación, configuración sencilla, Fácil operación y control, así como buen entorno operativo, etc.. Es ampliamente utilizado en el proceso de secado en los campos de la química.,químicos agriculturales, productos alimenticios, forraje,proceso de producción agrícola y subproductos, etc., y es bien recibido por diversas industrias. Ahora hay tres grandes categorías., presión normal, estilos cerrados y de vacío y cuatro especificaciones de 1200, 1500, 2200 y 2500; y tres tipos de construcciones A (acero carbono), B (acero inoxidable para piezas de contacto) y C (sobre la base de B para agregar acero inoxidable para las tuberías del equipo s, eje principal y soporte, y revestimientos de acero inoxidable para el cuerpo del cilindro y la tapa superior).Con una zona de secado de 4 a 180 metros cuadrados, Ahora tenemos cientos de modelos de productos de la serie y varios tipos de dispositivos auxiliares disponibles para cumplir con los requisitos de varios productos..
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Type | Diámetro(milímetros) | altura(milímetros) | Área de secado(㎡) | Fuerza(kilovatios) | Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Tipo | Diámetro(milímetros) | altura(milímetros) | Área de secado(㎡) | Fuerza(kilovatios) | ||
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 3 | 120000 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 11 | |
1200/6 | 3028 | 4.9 | 150000 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | |||||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 5.5 | 180000 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 15 | |||
1200/10 | 3868 | 8.2 | 220000 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | |||||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 280000 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | |||||
1500/6 | 2100 | 3022 | 8.0 | 5.5 | 200000 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 18.5 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | 250000 | 3000/10 | 4650 | 60 | |||||
1500/10 | 3862 | 13.4 | 280000 | 3000/12 | 5250 | 72 | |||||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 7.5 | 300000 | 3000/14 | 5850 | 84 | ||||
1500/14 | 4702 | 18.8 | 320000 | 3000/16 | 6450 | 96 | |||||
1500/16 | 5122 | 21.5 | 340000 | 3000/18 | 7050 | 108 | 22 | ||||
2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 7.5 | 220000 | 3000/20 | 7650 | 120 | |||
2200/8 | 3682 | 24.6 | 250000 | 3000/22 | 8250 | 132 | |||||
2200/10 | 4102 | 30.8 | 280000 | 3000/24 | 8850 | 144 | |||||
2200/12 | 4522 | 36.9 | 11 | 320000 | 3000/26 | 9450 | 156 | 30 | |||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 360000 | 3000/28 | 10050 | 168 | |||||
2200/16 | 5362 | 49.3 | 11 | 400000 | 3000/30 | 10650 | 180 |
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Service before sell:
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Service in sell:
Continuous Rotary Plate Dryer for Lithium Carbonate Service after sell:
1.¿Qué dispositivo es mejor para mí??
Reseñas
Aún no hay reseñas.