Mezclador industrial V Mezclador Polvo V Tipo Máquina Equipo de mezcla química
La máquina mezcladora de productos químicos es adecuada para material de energía seca.,la mezcla de insumos en forma de partícula en sectores como el de farmacia,industria química,alimento,forraje,cerámica,metalurgia,etc..
La máquina a través del reductor impulsa el cilindro para girar.,asimétrico formado por la máquina mezcladora la longitud de dos cilindros no es igual a la mezcla,cuando la descomposición a la cartera,debido a la diferencia de potencial,crea una fuerza lateral,Intercambio de material de empuje lateral. Cuando el material de la combinación a la descomposición,debido al plano material es diferente,hay una fuerza lateral y promueve el intercambio lateral de materiales. El cilindro gira aproximadamente una semana,el 25% materiales de un cilindro a otro cilindro;y el cilindro para girar y hacer que el material fluya radialmente,para que el material de descomposición transversal y radial,combinado alternativamente,el material logra un efecto muy uniforme.
Descripción
1.When electricity is used to heat, use automatic constant temperature control. It can be used for drying biology products and mine. Itstemperature of operation can be adjusted form 20-160 ℃ .
4.It is in conformity with the requirement of GMP. It is easy in washing and maintenance.
Technical parameters | |||||||||
Model and specification | V-0.18 | V-0.3 | V-0.5 | V-1.0 | V-1.5 | V-2.0 | V-2.5 | V-3.0 | V-4.0 |
Productive capacity (kg/time) | 72 | 90 | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 | 900 | 1200 |
Model of vacuum pump | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 |
Time of raw material fed in (mín.) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 |
Mixing time (mín.) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 |
Total volume (m³) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Stirring speed(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Power of motor (kilovatios) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Rotating height (milímetros) | 1580 | 2160 | 2360 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 4000 |
Peso (kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 |
Notes:all loading coeficient is 0.4-0.6.the productive capacity listed in the table is calculated in accordance with 0.5 of loading coeficient and 0.8 of raw material density. |
Chemical Mixing Equipment Service before sell:
Chemical Mixing Equipment Service in sell:
Chemical Mixing Equipment Service after sell:
1.¿Puedo usar esta máquina para extraer algunas materias primas??
Información adicional
Número de modelo | V-0.18, V-0.3, V-0.5, V-1.0, V-1.5, V-2.0, V-2.5, V-3.0, V-4.0, V-5.0, V-6.0 |
---|---|
Tipo | Rotary Drying Equipment |
Solicitud | Procesamiento de productos químicos, Procesamiento de plásticos, Procesamiento de alimentos, Powder |
Condición | Nuevo |
Lugar de origen | Jiangsu, Porcelana |
Nombre de la marca | CSTECH |
Voltaje | 110V-450V |
Fuerza | 1.1-18.5kilovatios |
Dimensión(L*W*H) | Depende del modelo |
Puntos de venta clave | Easy to Operate |
Garantía | 2 años |
Peso (KG) | 5000 |
Industrias aplicables | Planta manufacturera, Alimento & Fábrica de bebidas, Tienda de comida, Alimento & Tiendas de bebidas, Otro |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Tipo de comercialización | Producto caliente 2023 |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Video inspección saliente | Proporcionó |
Garantía de los componentes principales. | 2 años |
Componentes principales | Cojinete, Bomba, Motor, Caja de cambios, SOCIEDAD ANÓNIMA, Motor, Engranaje |
Capacidad de evaporación(kg/hora) | 60 |
Método de calentamiento | Calefacción eléctrica |
Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De, Otro, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, De |
Nombre del producto | V Type Blender Mixers |
Ventaja | Low Consumption High Efficiency |
Max loading volume | 50-2500l |
máx.. Loading Capacity | 6000l |
Range of Spindle Speed(r.p.m) | 12 – 24 r.p.m |
Designed pressure in the tank: | -0.1-0.15 MPA |
Working temperature | In the tank≤85℃ jacket≤140℃ |
Certificación | ISO 9001 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.