Fabrikpreis Drehzylindermaschine Calciumcarbonat rotierender Trommeltrockner
Beschreibung


Calcium Carbonate Rotating Drum Dryer is widely used to dry materials in industries like cement, meins, Konstruktion, Chemikalie, Essen, Verbunddünger, usw. Thermoelemente werden in Fütterungs- und Entladungseinheiten zur Steuerung der Temperatur installiert. Temperaturänderung des Trockners kann auch durch das Thermometer angezeigt werden, das ist bequem für die Temperaturregelung im Trockner ( es ist normalerweise 250-350 ℃).




|
Artikel(M)
|
Produktive Kapazität(T/h)
|
Rotationsgeschwindigkeit(U/min)
|
Motorleistung(KW)
|
Winkel einbauen(°)
|
Feuchtigkeit des Endmaterials(%)
|
|
Φ1,0×5,0
|
0.5~1.2
|
1~19
|
4
|
3~5
|
≤1,5 %
|
|
Φ1,2×6~10
|
1.5~3
|
5.5
|
|||
|
Φ1,5×12~18
|
3~5,5
|
15
|
|||
|
Φ1,8×12~18
|
5~6,5
|
18.5
|
|||
|
Φ2,2×12~22
|
7~12
|
22
|
|||
|
Φ2,4X15~20
|
9~15
|
30
|
|||
|
Φ3,0×25
|
16
|
55
|















Calcium Carbonate Rotating Drum Dryer Service before sell:
Calcium Carbonate Rotating Drum Dryer Service in sell:
Calcium Carbonate Rotating Drum Dryer Service after sell:

1.Kann ich diese Maschine verwenden, um einige Rohstoffe zu extrahieren??

Zusätzliche Informationen
| Modellnummer | HZG |
|---|---|
| Typ | Trommeltrocknungsausrüstung |
| Anwendung | Chemikalienverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung |
| Zustand | Neu |
| Herkunftsort | Jiangsu, China |
| Markenname | CSTech |
| Stromspannung | 110V-480V (TBD) |
| Leistung | 4KW-55KW |
| Dimension(L*w*h) | T1,0m*5,0m–D3,0m*25m |
| Schlüsselverkaufspunkte | Hohe Produktivität |
| Garantie | 2 Jahre |
| Gewicht (Kg) | 15000 |
| Anwendbare Branchen | Baustoffgeschäfte, Fertigungsanlage, Essen & Getränkefabrik, Farmen, Energie & Bergbau, Andere |
| Ausstellungsraum Ort | Keiner |
| Marketingtyp | Heißes Produkt 2022 |
| Maschinen -Testbericht | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangspflicht | Bereitgestellt |
| Garantie für Kernkomponenten | 2 Jahre |
| Kernkomponenten | Lager, Pumpe, Gang, Motor, Getriebe, Andere, Plc, Motor |
| Verdunstungskapazität(kg/h) | 5000 |
| Heizmethode | Gas-/Dampf-/Öl-/Kohle-Heißluftofenheizung |
| Material | Sus304, Sus304l, Sus316, Sus316l, Von, Andere |
| Produktname | Rotationstrommeltrockner |
| Verdunstungskapazität | 50Der 10000L |
| Trocknungstemperatur | 120-500℃ |
| Weg zur Entlassung | Manuell/ pneumatisch / Elektrisch |
| Trocknungseffizienz | 50% |
| Weg zu Kontrolle | Touchscreen/Taste/Fernbedienung |
| Spezielles Design | SÄtzend / Robust / Kammerkleber |
| Gewicht | 2250KGS-60000KGS |
| Nachverkaufsservice erbracht | Kostenlose Ersatzteile |
| Zertifizierung | ISO9001 |










-300x300.jpg)


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.